Avgående tåg från Segersäng
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
08:42 | Nynäshamn | 2 | 2315 | SL Pendeltåg 43X | |
09:04 | Kallhäll via Stockholm City | 2 | 2322 | SL Pendeltåg 43X | |
09:12 | Nynäshamn | 2 | 2317 | SL Pendeltåg 43X | |
09:34 | Kallhäll via Stockholm City | 2 | 2324 | SL Pendeltåg 43X | |
09:42 | Nynäshamn | 2 | 2319 | SL Pendeltåg 43X | |
10:04 | Kallhäll via Stockholm City | 2 | 2326 | SL Pendeltåg 43X | |
10:12 | Nynäshamn | 2 | 2321 | SL Pendeltåg 43X | |
10:34 | Kallhäll via Stockholm City | 2 | 2328 | SL Pendeltåg 43X | |
10:42 | Nynäshamn | 2 | 2323 | SL Pendeltåg 43X | |
11:04 | Kallhäll via Stockholm City | 2 | 2330 | SL Pendeltåg 43X |
Ankommande tåg till Segersäng
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
08:42 | Bro | 08:41 | 2 | 2315 | SL Pendeltåg 43X |
09:04 | Nynäshamn | 2 | 2322 | SL Pendeltåg 43X | |
09:12 | Kallhäll | 2 | 2317 | SL Pendeltåg 43X | |
09:34 | Nynäshamn | 2 | 2324 | SL Pendeltåg 43X | |
09:42 | Kallhäll | 2 | 2319 | SL Pendeltåg 43X | |
10:04 | Nynäshamn | 2 | 2326 | SL Pendeltåg 43X | |
10:12 | Kallhäll | 2 | 2321 | SL Pendeltåg 43X | |
10:34 | Nynäshamn | 2 | 2328 | SL Pendeltåg 43X | |
10:42 | Kallhäll | 2 | 2323 | SL Pendeltåg 43X | |
11:04 | Nynäshamn | 2 | 2330 | SL Pendeltåg 43X |