Avgående tåg från Segersäng
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
05:04 | Bålsta via Stockholm City | 2 | 2506 | SL Pendeltåg 43 | |
05:25 | Nynäshamn | 2 | 2503 | SL Pendeltåg 43 | |
05:34 | Bålsta via Stockholm City | 2 | 2508 | SL Pendeltåg 43 | |
05:55 | Nynäshamn | 2 | 2505 | SL Pendeltåg 43 | |
06:04 | Bålsta via Stockholm City | 2 | 2510 | SL Pendeltåg 43 | |
06:25 | Nynäshamn | 2 | 2507 | SL Pendeltåg 43 | |
06:34 | Kallhäll via Stockholm City | 2 | 2312 | SL Pendeltåg 43X | |
06:55 | Nynäshamn | 2 | 2509 | SL Pendeltåg 43 | |
07:04 | Kallhäll via Stockholm City | 2 | 2314 | SL Pendeltåg 43X | |
07:34 | Kallhäll via Stockholm City | 2 | 2316 | SL Pendeltåg 43X |
Ankommande tåg till Segersäng
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
05:04 | Nynäshamn | 2 | 2506 | SL Pendeltåg 43 | |
05:25 | Stockholm City | 2 | 2503 | SL Pendeltåg 43 | |
05:34 | Nynäshamn | 2 | 2508 | SL Pendeltåg 43 | |
05:55 | Bålsta | 2 | 2505 | SL Pendeltåg 43 | |
06:04 | Nynäshamn | 2 | 2510 | SL Pendeltåg 43 | |
06:25 | Bålsta | 2 | 2507 | SL Pendeltåg 43 | |
06:34 | Nynäshamn | 2 | 2312 | SL Pendeltåg 43X | |
06:55 | Bålsta | 2 | 2509 | SL Pendeltåg 43 | |
07:04 | Nynäshamn | 2 | 2314 | SL Pendeltåg 43X | |
07:34 | Nynäshamn | 2 | 2316 | SL Pendeltåg 43X |