Avgående tåg från Rosersberg
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:26 | Märsta | 1 | 2906 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 06:34 | Älvsjö via Stockholm City | 06:35 | 2 | 2913 | SL Pendeltåg Kort tåg |
| 06:56 | Märsta | 1 | 2908 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 07:04 | Södertälje C via Stockholm City | 2 | 2915 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 07:26 | Märsta | 1 | 2910 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 07:34 | Södertälje C via Stockholm City | 2 | 2917 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 07:56 | Märsta | 1 | 2912 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 08:04 | Södertälje C via Stockholm City | 2 | 2919 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 08:26 | Märsta | 1 | 2914 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 08:27 | Södertälje C via Stockholm City | 2 | 2721 | SL Pendeltåg Kort tåg |
Ankommande tåg till Rosersberg
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:26 | Älvsjö | 06:25 | 1 | 2906 | SL Pendeltåg |
| 06:34 | Märsta | 2 | 2913 | SL Pendeltåg | |
| 06:56 | Älvsjö | 1 | 2908 | SL Pendeltåg | |
| 07:04 | Märsta | 2 | 2915 | SL Pendeltåg | |
| 07:26 | Älvsjö | 1 | 2910 | SL Pendeltåg | |
| 07:34 | Märsta | 2 | 2917 | SL Pendeltåg | |
| 07:56 | Älvsjö | 1 | 2912 | SL Pendeltåg | |
| 08:04 | Märsta | 2 | 2919 | SL Pendeltåg | |
| 08:26 | Älvsjö | 1 | 2914 | SL Pendeltåg | |
| 08:27 | Märsta | 2 | 2721 | SL Pendeltåg |