Avgående tåg från Rättvik
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:28 | Borlänge via Tällberg Leksand Insjön Gagnef | 2 | 8121 | TiB | |
| 06:02 | Morastrand via Mora | 3 | 8120 | TiB | |
| 06:03 | Borlänge via Tällberg Leksand Insjön Gagnef | 2 | 8123 | TiB | |
| 06:51 | Mora | 2 | 8122 | TiB | |
| 06:52 | Stockholm C via Borlänge Avesta Krylbo Sala Uppsala | 3 | 41 | SJ InterCity | |
| 07:40 | Borlänge via Tällberg Leksand Insjön Gagnef | 2 | 8127 | TiB | |
| 07:56 | Morastrand via Mora | 2 | 8124 | TiB | |
| 08:43 | Morastrand via Mora | 3 | 8126 | TiB | |
| 08:44 | Borlänge via Tällberg Leksand Insjön Gagnef | 2 | 8129 | TiB | |
| 09:40 | Borlänge via Tällberg Leksand Insjön Gagnef | 3 | 8131 | TiB |
Ankommande tåg till Rättvik
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:28 | Morastrand via Mora | 2 | 8121 | TiB | |
| 05:58 | Borlänge via Gagnef Insjön Leksand Tällberg | 3 | 8120 | TiB | |
| 06:03 | Morastrand via Mora | 2 | 8123 | TiB | |
| 06:49 | Borlänge via Gagnef Insjön Leksand Tällberg | 2 | 8122 | TiB | |
| 06:52 | Mora | 3 | 41 | SJ InterCity | |
| 07:40 | Morastrand via Mora | 2 | 8127 | TiB | |
| 07:56 | Borlänge via Gagnef Insjön Leksand Tällberg | 2 | 8124 | TiB | |
| 08:41 | Borlänge via Gagnef Insjön Leksand Tällberg | 3 | 8126 | TiB | |
| 08:44 | Mora | 2 | 8129 | TiB | |
| 09:38 | Morastrand via Mora | 3 | 8131 | TiB |