Avgående tåg från Rabbalshede
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info | 
|---|---|---|---|---|---|
| 05:38 | Göteborg via Munkedal Uddevalla C | x | 73295 | Västtågen Buss 38A Hpl B | |
| 06:57 | Göteborg via Munkedal Uddevalla C | x | 63731 | Västtågen Buss 38A Hpl B | |
| 08:59 | Strömstad via Tanum | x | 63726 | Västtågen Buss 38A Hpl A | |
| 10:57 | Göteborg via Munkedal Uddevalla C | x | 63747 | Västtågen Buss 38A Hpl B | |
| 12:57 | Göteborg via Munkedal Uddevalla C | x | 63755 | Västtågen Buss 38A Hpl B | |
| 12:59 | Strömstad via Tanum | x | 63742 | Västtågen Buss 38A Hpl A | |
| 14:57 | Göteborg via Munkedal Uddevalla C | x | 63763 | Västtågen Buss 38A Hpl B | |
| 14:59 | Strömstad via Tanum | x | 63750 | Västtågen Buss 38A Hpl A | |
| 16:57 | Göteborg via Munkedal Uddevalla C | x | 63771 | Västtågen Buss 38A Hpl B | |
| 16:59 | Strömstad via Tanum | x | 63758 | Västtågen Buss 38A Hpl A | 
Alla avgångar från Rabbalshede
Ankommande tåg till Rabbalshede
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info | 
|---|---|---|---|---|---|
| 05:38 | Tanum | x | 73295 | Västtågen Buss 38A Hpl B | |
| 06:57 | Strömstad | x | 63731 | Västtågen Buss 38A Hpl B | |
| 08:59 | Uddevalla C via Munkedal | x | 63726 | Västtågen Buss 38A Hpl A | |
| 10:57 | Strömstad | x | 63747 | Västtågen Buss 38A Hpl B | |
| 12:57 | Strömstad | x | 63755 | Västtågen Buss 38A Hpl B | |
| 12:59 | Uddevalla C via Munkedal | x | 63742 | Västtågen Buss 38A Hpl A | |
| 14:57 | Strömstad | x | 63763 | Västtågen Buss 38A Hpl B | |
| 14:59 | Uddevalla C via Munkedal | x | 63750 | Västtågen Buss 38A Hpl A | |
| 16:57 | Strömstad | x | 63771 | Västtågen Buss 38A Hpl B | |
| 16:59 | Uddevalla C via Munkedal | x | 63758 | Västtågen Buss 38A Hpl A |