Oväder Hallsberg-Mariestad-Herrljunga/Göteborg:
Stopp i tågtrafiken mellan Gårdsjö och Lidköping på grund av träd på spåret. Trafiken beräknas återupptas kl. 14:00. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:22 | Herrljunga via Vänersborg Vara | 13:27 | 3 | 3831 | Västtågen |
| 13:44 | Göteborg via Trollhättan | 4 | 3251 | Västtågen | |
| 13:47 | Vänersborg | 3 | 3252 | Västtågen | |
| 13:54 | Karlstad via Mellerud Åmål Säffle Kil | 1 | 3964 | SJ Regional | |
| 13:55 | Göteborg via Trollhättan | 14:00 | 2 | 3963 | SJ Regional |
| 14:09 | Uddevalla C | 4 | 3834 | Västtågen | |
| 14:14 | Göteborg via Trollhättan | 4 | 3253 | Västtågen | |
| 14:16 | Vänersborg | 3 | 3254 | Västtågen | |
| 14:43 | Göteborg via Trollhättan | 4 | 3255 | Västtågen | |
| 14:47 | Vänersborg | 3 | 3256 | Västtågen | |
| 14:55 | Varberg via Vänersborg Herrljunga Borås | 3 | 3835 | Västtågen | |
| 15:14 | Göteborg via Trollhättan | 4 | 3257 | Västtågen | |
| 15:18 | Vänersborg | 3 | 3258 | Västtågen | |
| 15:44 | Göteborg via Trollhättan | 4 | 3259 | Västtågen | |
| 15:46 | Vänersborg | 3 | 3260 | Västtågen | |
| 15:52 | Varberg via Vänersborg Herrljunga Borås | 3 | 3837 | Västtågen | |
| 15:53 | Göteborg via Trollhättan | 2 | 3967 | SJ Regional | |
| 15:59 | Karlstad via Mellerud Åmål Säffle Kil | 1 | 3968 | SJ Regional | |
| 16:13 | Göteborg via Trollhättan | 4 | 3261 | Västtågen | |
| 16:18 | Vänersborg | 3 | 3262 | Västtågen | |
| 16:43 | Göteborg via Trollhättan | 4 | 3263 | Västtågen | |
| 16:46 | Vänersborg | 3 | 3264 | Västtågen | |
| 17:03 | Uddevalla C | 4 | 3838 | Västtågen | |
| 17:05 | Säffle | 1 | 13216 | Västtågen | |
| 17:14 | Göteborg via Trollhättan | 4 | 3265 | Västtågen | |
| 17:17 | Vänersborg | 3 | 3266 | Västtågen | |
| 17:42 | Göteborg via Trollhättan | 4 | 3267 | Västtågen | |
| 17:44 | Varberg via Vänersborg Herrljunga Borås | 3 | 3841 | Västtågen |
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:14 | Vänersborg | 13:13 | 4 | 3249 | Västtågen |
| 13:17 | Göteborg via Trollhättan | 13:16 | 3 | 3250 | Västtågen |
| 13:21 | Uddevalla C | 13:27 | 3 | 3831 | Västtågen |
| 13:44 | Vänersborg | 4 | 3251 | Västtågen | |
| 13:47 | Göteborg via Trollhättan | 3 | 3252 | Västtågen | |
| 13:54 | Göteborg via Trollhättan | 1 | 3964 | SJ Regional | |
| 13:55 | Karlstad via Kil Säffle Åmål Mellerud | 14:00 | 2 | 3963 | SJ Regional |
| 14:09 | Varberg via Borås Herrljunga Vänersborg | 4 | 3834 | Västtågen | |
| 14:14 | Vänersborg | 4 | 3253 | Västtågen | |
| 14:16 | Göteborg via Trollhättan | 3 | 3254 | Västtågen | |
| 14:43 | Vänersborg | 4 | 3255 | Västtågen | |
| 14:46 | Göteborg via Trollhättan | 3 | 3256 | Västtågen | |
| 14:54 | Uddevalla C | 3 | 3835 | Västtågen | |
| 15:14 | Vänersborg | 4 | 3257 | Västtågen | |
| 15:16 | Göteborg via Trollhättan | 3 | 3258 | Västtågen | |
| 15:44 | Vänersborg | 4 | 3259 | Västtågen | |
| 15:46 | Göteborg via Trollhättan | 3 | 3260 | Västtågen | |
| 15:51 | Uddevalla C | 3 | 3837 | Västtågen | |
| 15:53 | Karlstad via Kil Säffle Åmål Mellerud | 2 | 3967 | SJ Regional | |
| 15:59 | Göteborg via Trollhättan | 1 | 3968 | SJ Regional | |
| 16:13 | Vänersborg | 4 | 3261 | Västtågen | |
| 16:17 | Göteborg via Trollhättan | 3 | 3262 | Västtågen | |
| 16:43 | Vänersborg | 4 | 3263 | Västtågen | |
| 16:45 | Göteborg via Trollhättan | 3 | 3264 | Västtågen | |
| 16:59 | Göteborg via Trollhättan | 1 | 13216 | Västtågen | |
| 17:01 | Varberg via Borås Herrljunga Vänersborg | 4 | 3838 | Västtågen | |
| 17:14 | Vänersborg | 4 | 3265 | Västtågen | |
| 17:16 | Göteborg via Trollhättan | 3 | 3266 | Västtågen | |
| 17:41 | Vänersborg | 4 | 3267 | Västtågen | |
| 17:43 | Uddevalla C | 3 | 3841 | Västtågen |
Stopp i tågtrafiken mellan Gårdsjö och Lidköping på grund av träd på spåret. Trafiken beräknas återupptas kl. 14:00. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Från januari 2025 till augusti 2027 pågår ett omfattande banarbete mellan Göteborg och Alingsås. Detta sker etappvis och innebär att endast ett spår kan trafikeras. Vissa tåg mellan Göteborg och Stockholm går även annan väg via Vänersborg eller Borås. Räkna med längre restid än normalt. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Från 9/1 till mars 2027 under olika tider och perioder är tågtrafiken ersatt med lokaltrafik eller buss enligt tillfällig tidtabell, på hela eller delar av sträckorna. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Förseningar i Västra Götalands län