Banarbete Värmlandsbanan
Värmlandsbanan Pågående banarbete med bland annat ett nytt resecentrum i Karlstad orsakar ändringar i tågtrafiken. Arbetet beräknas pågå till sommaren 2026. För mer information om din resa hänvisas du till tågbolaget.
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
14:23 | Kristinehamn via Arvika Edane Kil Karlstad | 1 | 8918 | VTAB | |
15:38 | Kristinehamn via Arvika Edane Kil Karlstad | 1 | 8922 | VTAB | |
15:54 | Charlottenberg via Åmotfors | 1 | 8919 | VTAB | |
17:15 | Kristinehamn via Arvika Edane Kil Karlstad | 1 | 8924 | VTAB | |
17:30 | Charlottenberg via Åmotfors | 1 | 8921 | VTAB | |
18:23 | Charlottenberg via Åmotfors | 1 | 8925 | VTAB | |
19:28 | Kristinehamn via Arvika Edane Kil Karlstad | 1 | 8926 | VTAB | |
21:31 | Kristinehamn via Arvika Edane Kil Karlstad | 1 | 8928 | VTAB | |
23:23 | Charlottenberg via Åmotfors | 1 | 8933 | VTAB |
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
14:23 | Charlottenberg via Åmotfors | 1 | 8918 | VTAB | |
15:37 | Charlottenberg via Åmotfors | 1 | 8922 | VTAB | |
15:54 | Kristinehamn via Karlstad Kil Edane Arvika | 1 | 8919 | VTAB | |
17:15 | Charlottenberg via Åmotfors | 1 | 8924 | VTAB | |
17:30 | Karlstad via Kil Brunsberg Edane Arvika | 1 | 8921 | VTAB | |
18:23 | Arvika | 1 | 8925 | VTAB | |
19:28 | Charlottenberg via Åmotfors | 1 | 8926 | VTAB | |
21:31 | Charlottenberg via Åmotfors | 1 | 8928 | VTAB | |
23:23 | Kristinehamn via Karlstad Kil Edane Arvika | 1 | 8933 | VTAB |
Värmlandsbanan Pågående banarbete med bland annat ett nytt resecentrum i Karlstad orsakar ändringar i tågtrafiken. Arbetet beräknas pågå till sommaren 2026. För mer information om din resa hänvisas du till tågbolaget.