Avgående tåg från Ösmo
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Sundbyberg via Stockholm City | 1 | 2542 | SL Pendeltåg 43 | |
| 14:00 | Nynäshamn | 2 | 2537 | SL Pendeltåg 43 | |
| 14:30 | Sundbyberg via Stockholm City | 1 | 2544 | SL Pendeltåg 43 | |
| 14:30 | Nynäshamn | 2 | 2539 | SL Pendeltåg 43 | |
| 15:00 | Sundbyberg via Stockholm City | 1 | 2546 | SL Pendeltåg 43 | |
| 15:00 | Nynäshamn | 2 | 2541 | SL Pendeltåg 43 | |
| 15:30 | Nynäshamn | 2 | 2543 | SL Pendeltåg 43 | |
| 15:30 | Sundbyberg via Stockholm City | 1 | 2548 | SL Pendeltåg 43 | |
| 16:00 | Sundbyberg via Stockholm City | 1 | 2550 | SL Pendeltåg 43 | |
| 16:00 | Nynäshamn | 2 | 2545 | SL Pendeltåg 43 | 
Ankommande tåg till Ösmo
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13:59 | Sundbyberg | 2 | 2537 | SL Pendeltåg 43 | |
| 13:59 | Nynäshamn | 1 | 2542 | SL Pendeltåg 43 | |
| 14:29 | Sundbyberg | 2 | 2539 | SL Pendeltåg 43 | |
| 14:29 | Nynäshamn | 1 | 2544 | SL Pendeltåg 43 | |
| 14:59 | Sundbyberg | 2 | 2541 | SL Pendeltåg 43 | |
| 14:59 | Nynäshamn | 1 | 2546 | SL Pendeltåg 43 | |
| 15:29 | Sundbyberg | 2 | 2543 | SL Pendeltåg 43 | |
| 15:29 | Nynäshamn | 1 | 2548 | SL Pendeltåg 43 | |
| 15:59 | Sundbyberg | 2 | 2545 | SL Pendeltåg 43 | |
| 15:59 | Nynäshamn | 1 | 2550 | SL Pendeltåg 43 |