Avgående tåg från Nässjö
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:14 | Tranås via Aneby | 3 | 27604 | Krösatågen | |
| 07:23 | Töreboda via Jönköping Falköping Skövde | 8 | 7208 | Västtågen Spårändrat | |
| 08:19 | Skövde via Jönköping Falköping | 7 | 7212 | Västtågen | |
| 09:00 | Jönköping via Forserum Tenhult Huskvarna | 3 | 27605 | Krösatågen | |
| 09:02 | Växjö via Bodafors Sävsjö Alvesta | 2a | 17607 | Krösatågen | |
| 09:03 | Boxholm | 5 | 526 | SJ Snabbtåg | |
| 09:14 | Vaggeryd via Malmbäck Hok | 8 | 17683 | Krösatågen | |
| 09:16 | Skövde via Jönköping Falköping | 7 | 7216 | Västtågen | |
| 09:19 | Tranås via Aneby | 3 | 27608 | Krösatågen | |
| 09:21 | Vetlanda | 1a | 7687 | Krösatågen | |
| 09:40 | Stockholm C via Södertälje S | 2b | 3940 | Snälltåget | |
| 10:19 | Skövde via Jönköping Falköping | 7 | 7220 | Västtågen |
Ankommande tåg till Nässjö
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | Berlin Hbf via Hamburg | 08:13 | 5 | 344 | SJ EuroNight Prel. tid |
| 07:09 | Jönköping | 3 | 27604 | Krösatågen | |
| 08:40 | Skövde via Falköping Jönköping | 7 | 7209 | Västtågen | |
| 08:45 | Tranås via Aneby | 3 | 27605 | Krösatågen | |
| 08:55 | Jönköping | 2a | 17607 | Krösatågen | |
| 09:02 | Malmö via Lund Hässleholm Alvesta | 5 | 526 | SJ Snabbtåg | |
| 09:38 | Skövde via Falköping Jönköping | 7 | 7213 | Västtågen | |
| 09:40 | Malmö via Lund Eslöv Hässleholm Alvesta | 2b | 3940 | Snälltåget |