Avgående tåg från Munkedal
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:26 | Strömstad via Tanum | x | 63734 | Västtågen Buss 38A Hpl 12 | |
| 11:32 | Göteborg via Uddevalla C | x | 63747 | Västtågen Buss 38A Hpl 12 | |
| 12:26 | Strömstad via Tanum | x | 63742 | Västtågen Buss 38A Hpl 12 | |
| 13:32 | Göteborg via Uddevalla C | x | 63755 | Västtågen Buss 38A Hpl 12 | |
| 14:26 | Strömstad via Tanum | x | 63750 | Västtågen Buss 38A Hpl 12 | |
| 15:32 | Göteborg via Uddevalla C | x | 63763 | Västtågen Buss 38A Hpl 12 | |
| 16:26 | Strömstad via Tanum | x | 63758 | Västtågen Buss 38A Hpl 12 | |
| 17:32 | Göteborg via Uddevalla C | x | 63771 | Västtågen Buss 38A Hpl 12 | |
| 18:15 | Tanum via Dingle Hällevadsholm Rabbalshede | x | 83766 | Västtågen Buss 38A Hpl 12 | |
| 19:32 | Göteborg via Uddevalla C | x | 63779 | Västtågen Buss 38A Hpl 12 |
Ankommande tåg till Munkedal
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:26 | Uddevalla C | x | 63734 | Västtågen Buss 38A Hpl 12 | |
| 11:32 | Strömstad | x | 63747 | Västtågen Buss 38A Hpl 12 | |
| 12:26 | Uddevalla C | x | 63742 | Västtågen Buss 38A Hpl 12 | |
| 13:32 | Strömstad | x | 63755 | Västtågen Buss 38A Hpl 12 | |
| 14:26 | Uddevalla C | x | 63750 | Västtågen Buss 38A Hpl 12 | |
| 15:32 | Strömstad | x | 63763 | Västtågen Buss 38A Hpl 12 | |
| 16:26 | Uddevalla C | x | 63758 | Västtågen Buss 38A Hpl 12 | |
| 17:32 | Strömstad | x | 63771 | Västtågen Buss 38A Hpl 12 | |
| 18:15 | Uddevalla C | x | 83766 | Västtågen Buss 38A Hpl 12 | |
| 19:32 | Strömstad | x | 63779 | Västtågen Buss 38A Hpl 12 |