Avgående tåg från Maria
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
04:23 | Förslöv via Ödåkra Kattarp Ängelholm Barkåkra | 2 | 1600 | Pågatågen | |
04:55 | Förslöv via Ödåkra Kattarp Ängelholm Barkåkra | 2 | 1650 | Pågatågen | |
05:23 | Halmstad via Ödåkra Kattarp Ängelholm Barkåkra | 2 | 1680 | Pågatågen | |
05:38 | Helsingborg | 1 | 1601 | Pågatågen | |
05:55 | Förslöv via Ödåkra Kattarp Ängelholm Barkåkra | 2 | 1652 | Pågatågen | |
06:05 | Helsingborg | 1 | 1651 | Pågatågen | |
06:23 | Halmstad via Ödåkra Kattarp Ängelholm Barkåkra | 2 | 1682 | Pågatågen | |
06:38 | Helsingborg | 1 | 1603 | Pågatågen | |
06:55 | Förslöv via Ödåkra Kattarp Ängelholm Barkåkra | 2 | 1654 | Pågatågen | |
07:05 | Helsingborg | 1 | 1653 | Pågatågen |
Ankommande tåg till Maria
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
04:23 | Helsingborg | 2 | 1600 | Pågatågen | |
04:55 | Helsingborg | 2 | 1650 | Pågatågen | |
05:23 | Helsingborg | 2 | 1680 | Pågatågen | |
05:38 | Förslöv via Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra | 1 | 1601 | Pågatågen | |
05:55 | Helsingborg | 2 | 1652 | Pågatågen | |
06:05 | Förslöv via Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra | 1 | 1651 | Pågatågen | |
06:23 | Helsingborg | 2 | 1682 | Pågatågen | |
06:38 | Förslöv via Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra | 1 | 1603 | Pågatågen | |
06:55 | Helsingborg | 2 | 1654 | Pågatågen | |
07:05 | Förslöv via Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra | 1 | 1653 | Pågatågen |