Banarbete Gällivare-Kiruna
23 juni - 21 september, vissa avgångar: Vissa ändringar i tågtrafiken Gällivare-Kiruna på grund av ett planerat banarbete nattetid. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
05:05 | Haparanda via Sunderby sjh Boden Kalix Västra | 2 | 7182 | Norrtåg | |
05:13 | Narvik via Kiruna Gällivare Riksgränsen Boden | Inställt | 3964 | SJ Nattåg | |
06:10 | Kiruna via Sunderby sjh Boden Murjek Gällivare | 2 | 7150 | Norrtåg | |
08:28 | Umeå Ö via Sunderby sjh Boden Älvsbyn Umeå C | 2 | 7103 | Norrtåg | |
10:40 | Narvik via Boden Gällivare Kiruna Riksgränsen | 1 | 96 | SJ InterCity | |
11:30 | Haparanda via Sunderby sjh Boden Kalix Västra | 1 | 7184 | Norrtåg | |
13:31 | Umeå Ö via Sunderby sjh Boden Älvsbyn Umeå C | 2 | 7107 | Norrtåg |
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
06:42 | Stockholm C via Uppsala Sundsvall C Umeå C Boden | Inställt | 3965 | SJ Nattåg | |
09:39 | Gällivare via Nattavaara Murjek Boden Sunderby sjh | 6 | 7151 | Norrtåg | |
11:53 | Stockholm C via Arlanda C Uppsala Gävle Bastuträsk | Inställt | 92 | SJ Nattåg | |
12:14 | Umeå Ö via Boden | 2 | 7104 | Norrtåg | |
14:21 | Kiruna via Gällivare Boden | 1 | 7153 | Norrtåg |
23 juni - 21 september, vissa avgångar: Vissa ändringar i tågtrafiken Gällivare-Kiruna på grund av ett planerat banarbete nattetid. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.