Banarbete Borlänge
12-13 maj: Det är ändringar i tågtrafiken på grund av ett planerat banarbete. Räkna med längre restid än normalt. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
06:44 | Västerås via Smedjebacken Söderbärke Vad Fagersta C | 2 | 8061 | TiB | |
08:26 | Hallsberg via Grängesberg Ställdalen Frövi Örebro C | 3 | 8167 | TiB | |
08:45 | Västerås via Smedjebacken Söderbärke Vad Fagersta C | 1 | 8065 | TiB | |
09:29 | Gävle via Borlänge Falun Hofors Storvik | 3 | 8186 | TiB | |
10:26 | Mjölby via Ställdalen Frövi Örebro C Motala | 1 | 8169 | TiB | |
10:43 | Västerås via Smedjebacken Söderbärke Vad Fagersta C | 2 | 8069 | TiB | |
11:33 | Gävle via Borlänge Falun Hofors Storvik | 3 | 8168 | TiB | |
12:27 | Mjölby via Ställdalen Frövi Örebro C Motala | 1 | 8171 | TiB | |
12:42 | Falun via Borlänge | 3 | 7030 | Tågab | |
12:45 | Västerås via Smedjebacken Söderbärke Vad Fagersta C | 2 | 8073 | TiB |
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
08:24 | Borlänge | 3 | 8167 | TiB | |
09:14 | Västerås via Fagersta C Vad Söderbärke Smedjebacken | 2 | 8060 | TiB | |
09:29 | Hallsberg via Örebro C Frövi Ställdalen Grängesberg | 3 | 8186 | TiB | |
10:24 | Gävle via Storvik Hofors Falun Borlänge | 1 | 8169 | TiB | |
11:14 | Västerås via Fagersta C Vad Söderbärke Smedjebacken | 2 | 8064 | TiB | |
11:33 | Hallsberg via Örebro C Frövi Ställdalen Grängesberg | 3 | 8168 | TiB | |
12:26 | Gävle via Storvik Hofors Falun Borlänge | 1 | 8171 | TiB | |
12:41 | Kristinehamn via Grythyttan Hällefors Grängesberg | 3 | 7030 | Tågab | |
13:14 | Västerås via Fagersta C Vad Söderbärke Smedjebacken | 2 | 8068 | TiB | |
13:28 | Mjölby via Motala Hallsberg Örebro C Frövi | 3 | 8170 | TiB |
12-13 maj: Det är ändringar i tågtrafiken på grund av ett planerat banarbete. Räkna med längre restid än normalt. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.