Avgående tåg från Lene
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:28 | Degerfors via Fagerås Kil Karlstad Kristinehamn | 1 | 8900 | VTAB | |
| 05:47 | Charlottenberg via Högboda Edane Arvika Ottebol | 1 | 8901 | VTAB | |
| 06:38 | Kristinehamn via Fagerås Kil Karlstad Välsviken | 1 | 8902 | VTAB | |
| 06:58 | Charlottenberg via Högboda Edane Arvika Ottebol | 1 | 8903 | VTAB | |
| 07:28 | Kristinehamn via Fagerås Kil Karlstad Välsviken | 1 | 8906 | VTAB | |
| 08:06 | Charlottenberg via Högboda Edane Arvika Åmotfors | 1 | 8907 | VTAB | |
| 09:02 | Kristinehamn via Fagerås Kil Karlstad Välsviken | 1 | 8908 | VTAB | |
| 10:58 | Kristinehamn via Fagerås Kil Karlstad Välsviken | 1 | 8912 | VTAB | |
| 12:42 | Kristinehamn via Karlstad Kristinehamn | 1 | 8916 | VTAB |
Ankommande tåg till Lene
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:28 | Arvika via Edane Högboda | 1 | 8900 | VTAB | |
| 05:47 | Karlstad via Kil Fagerås | 1 | 8901 | VTAB | |
| 06:38 | Charlottenberg via Arvika Edane Brunsberg Högboda | 1 | 8902 | VTAB | |
| 06:58 | Karlstad via Kil Fagerås | 1 | 8903 | VTAB | |
| 07:28 | Charlottenberg via Arvika Edane Brunsberg Högboda | 1 | 8906 | VTAB | |
| 08:06 | Degerfors via Kristinehamn Karlstad Kil Fagerås | 1 | 8907 | VTAB | |
| 09:01 | Charlottenberg via Ottebol Arvika Edane Högboda | 1 | 8908 | VTAB | |
| 10:58 | Charlottenberg via Ottebol Arvika Edane Högboda | 1 | 8912 | VTAB | |
| 12:42 | Charlottenberg via Arvika Charlottenberg | 1 | 8916 | VTAB |