Avgående tåg från Läggesta
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
05:27 | Uppsala via Nykvarn Södertälje S Stockholm C Arlanda C | 2 | 906 | Mälartåg | |
05:57 | Stockholm C via Nykvarn Södertälje S Flemingsberg | 2 | 10900 | Mälartåg | |
06:03 | Eskilstuna via Strängnäs | 1 | 10901 | Mälartåg | |
06:27 | Uppsala via Nykvarn Södertälje S Stockholm C Arlanda C | 2 | 910 | Mälartåg | |
06:33 | Örebro S via Strängnäs Eskilstuna Arboga Örebro C | 1 | 907 | Mälartåg | |
06:57 | Stockholm C via Nykvarn Södertälje S Flemingsberg | 2 | 10902 | Mälartåg | |
07:04 | Eskilstuna via Strängnäs | 1 | 10903 | Mälartåg | |
07:27 | Uppsala via Nykvarn Södertälje S Stockholm C Arlanda C | 2 | 914 | Mälartåg | |
07:33 | Örebro S via Strängnäs Eskilstuna Arboga Örebro C | 1 | 911 | Mälartåg | |
07:57 | Stockholm C via Nykvarn Södertälje S Flemingsberg | 2 | 10904 | Mälartåg |
Ankommande tåg till Läggesta
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
05:27 | Eskilstuna via Strängnäs | 2 | 906 | Mälartåg | |
05:57 | Eskilstuna via Strängnäs | 2 | 10900 | Mälartåg | |
06:03 | Stockholm C via Flemingsberg Södertälje S Nykvarn | 1 | 10901 | Mälartåg | |
06:27 | Örebro S via Örebro C Arboga Kungsör Eskilstuna | 2 | 910 | Mälartåg | |
06:33 | Uppsala via Arlanda C Stockholm C Södertälje S Nykvarn | 1 | 907 | Mälartåg | |
06:57 | Eskilstuna via Strängnäs | 2 | 10902 | Mälartåg | |
07:04 | Stockholm C via Flemingsberg Södertälje S Nykvarn | 1 | 10903 | Mälartåg | |
07:27 | Eskilstuna via Strängnäs | 2 | 914 | Mälartåg | |
07:33 | Uppsala via Arlanda C Stockholm C Södertälje S Nykvarn | 1 | 911 | Mälartåg | |
07:57 | Eskilstuna via Strängnäs | 2 | 10904 | Mälartåg |