Avgående tåg från Kopparberg
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:56 | Gävle via Ställdalen Grängesberg Borlänge Falun | 2 | 18170 | TiB | |
| 12:59 | Örebro C via Storå Lindesberg Frövi | 1 | 8171 | TiB | |
| 14:58 | Gävle via Ställdalen Grängesberg Borlänge Falun | 2 | 8172 | TiB | |
| 15:01 | Norrköping via Storå Lindesberg Frövi Örebro S | 1 | 18173 | TiB | |
| 15:58 | Gävle via Ställdalen Grängesberg Borlänge Falun | 2 | 8194 | TiB | |
| 17:00 | Gävle via Ställdalen Grängesberg Borlänge Falun | 2 | 18174 | TiB | |
| 17:07 | Norrköping via Storå Lindesberg Frövi Örebro S | 1 | 18175 | TiB | |
| 18:02 | Örebro C via Storå Lindesberg Frövi | 1 | 8193 | TiB | |
| 18:56 | Gävle via Ställdalen Grängesberg Borlänge Falun | 2 | 8178 | TiB | |
| 18:59 | Norrköping via Storå Lindesberg Frövi Örebro S | 1 | 18177 | TiB |
Ankommande tåg till Kopparberg
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:54 | Norrköping via Örebro S Frövi Lindesberg Storå | 2 | 18170 | TiB | |
| 12:57 | Gävle via Falun Borlänge Grängesberg Ställdalen | 1 | 8171 | TiB | |
| 14:57 | Örebro C via Frövi Lindesberg Storå | 2 | 8172 | TiB | |
| 14:59 | Gävle via Falun Borlänge Grängesberg Ställdalen | 1 | 18173 | TiB | |
| 15:55 | Örebro C via Frövi Lindesberg Storå | 2 | 8194 | TiB | |
| 16:54 | Norrköping via Örebro S Frövi Lindesberg Storå | 2 | 18174 | TiB | |
| 17:01 | Gävle via Falun Borlänge Grängesberg Ställdalen | 1 | 18175 | TiB | |
| 18:02 | Gävle via Falun Borlänge Grängesberg Ställdalen | 1 | 8193 | TiB | |
| 18:56 | Hallsberg via Örebro S Frövi Lindesberg Storå | 2 | 8178 | TiB | |
| 18:57 | Gävle via Falun Borlänge Grängesberg Ställdalen | 1 | 18177 | TiB |
Alla ankomster till Kopparberg