Banarbete Borlänge
12-13 maj: Det är ändringar i tågtrafiken på grund av ett planerat banarbete. Räkna med längre restid än normalt. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
08:59 | Hallsberg via Storå Lindesberg Frövi Örebro C | 1 | 8167 | TiB | |
09:00 | Gävle via Ställdalen Ludvika Borlänge Falun | 2 | 8186 | TiB | |
10:56 | Gävle via Ställdalen Ludvika Borlänge Falun | 2 | 8168 | TiB | |
10:59 | Mjölby via Frövi Örebro C Hallsberg Motala | 1 | 8169 | TiB | |
12:57 | Gävle via Ställdalen Ludvika Borlänge Falun | 2 | 8170 | TiB | |
12:59 | Mjölby via Frövi Örebro C Hallsberg Motala | 1 | 8171 | TiB |
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
08:57 | Borlänge via Ludvika Grängesberg Ställdalen | 1 | 8167 | TiB | |
09:00 | Hallsberg via Örebro C Frövi Lindesberg Storå | 2 | 8186 | TiB | |
10:53 | Hallsberg via Örebro C Frövi Lindesberg Storå | 2 | 8168 | TiB | |
10:57 | Gävle via Storvik Falun Borlänge Ludvika | 1 | 8169 | TiB | |
12:53 | Mjölby via Motala Hallsberg Örebro C Frövi | 2 | 8170 | TiB | |
12:58 | Gävle via Storvik Falun Borlänge Ludvika | 1 | 8171 | TiB |
Alla ankomster till Kopparberg
12-13 maj: Det är ändringar i tågtrafiken på grund av ett planerat banarbete. Räkna med längre restid än normalt. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.