Avgående tåg från Köping
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
05:29 | Stockholm C via Västerås Enköping Bålsta Sundbyberg | 1 | 156 | SJ Regional | |
05:31 | Göteborg via Örebro C Hallsberg Laxå Skövde | 2 | 157 | SJ Regional | |
06:28 | Stockholm C via Västerås Enköping Bålsta Sundbyberg | 1 | 158 | SJ Regional | |
06:29 | Göteborg via Örebro C Hallsberg Laxå Skövde | 2 | 159 | SJ Regional | |
06:57 | Stockholm C via Västerås Enköping Bålsta Sundbyberg | 1 | 110 | SJ Regional | |
06:58 | Arboga | 2 | 109 | SJ Regional | |
07:29 | Hallsberg via Arboga Örebro C Örebro S Kumla | 2 | 161 | SJ Regional | |
07:29 | Stockholm C via Västerås Enköping Bålsta Sundbyberg | 1 | 160 | SJ Regional | |
07:48 | Stockholm C via Västerås Enköping Bålsta Sundbyberg | 1 | 112 | SJ Regional | |
08:29 | Göteborg via Örebro C Hallsberg Laxå Skövde | 2 | 163 | SJ Regional |
Ankommande tåg till Köping
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
05:30 | Västerås | 2 | 157 | SJ Regional | |
06:28 | Hallsberg via Kumla Örebro S Örebro C Arboga | 1 | 158 | SJ Regional | |
06:29 | Västerås | 2 | 159 | SJ Regional | |
06:53 | Hallsberg via Kumla Örebro S Örebro C Arboga | 1 | 110 | SJ Regional | |
06:58 | Stockholm C via Sundbyberg Bålsta Enköping Västerås | 2 | 109 | SJ Regional | |
07:29 | Hallsberg via Kumla Örebro S Örebro C Arboga | 1 | 160 | SJ Regional | |
07:29 | Stockholm C via Sundbyberg Bålsta Enköping Västerås | 2 | 161 | SJ Regional | |
07:48 | Arboga | 1 | 112 | SJ Regional | |
08:29 | Stockholm C via Sundbyberg Bålsta Enköping Västerås | 2 | 163 | SJ Regional | |
08:29 | Hallsberg via Kumla Örebro S Örebro C Arboga | 1 | 162 | SJ Regional Kort tåg |