Ankommande tåg till Katrineholm
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:07 | Stockholm C via Flemingsberg Södertälje S Gnesta Flen | 19:04 | 1 | 143 | Mälartåg Spårändrat |
| 19:12 | Stockholm C | 19:11 | 3 | 445 | SJ Snabbtåg |
| 19:14 | Oslo via Karlstad Kristinehamn Degerfors Hallsberg | 19:11 | 1 | 674 | SJ InterCity |
| 19:19 | Ängelholm via Halmstad Falkenberg Varberg Borås | 19:16 | 1 | 2094 | VR Snabbtåg |
| 19:26 | Stockholm C via Södertälje S | 3 | 645 | SJ Snabbtåg | |
| 19:42 | Alingsås via Herrljunga Skövde | 1 | 444 | SJ Snabbtåg | |
| 19:51 | Stockholm C via Flemingsberg | 3 | 2045 | VR Snabbtåg | |
| 19:55 | Kolbäck via Kolbäck Eskilstuna Hälleforsnäs Flen | 5 | 2155 | Mälartåg | |
| 20:00 | Göteborg via Herrljunga Skövde | 1 | 2046 | VR Snabbtåg | |
| 20:03 | Linköping via Norrköping | 4 | 2164 | Mälartåg | |
| 20:16 | Stockholm C via Södertälje S | 3 | 447 | SJ Snabbtåg | |
| 20:43 | Göteborg via Borås Herrljunga Skövde | Inställt | 446 | SJ Snabbtåg | |
| 20:51 | Hallsberg via Vingåker | 1 | 148 | Mälartåg | |
| 20:55 | Kolbäck via Kolbäck Eskilstuna Hälleforsnäs Flen | 5 | 2159 | Mälartåg | |
| 21:01 | Norrköping | 4 | 2168 | Mälartåg | |
| 21:20 | Oslo via Karlstad Kristinehamn Degerfors Hallsberg | 1 | 648 | SJ Snabbtåg | |
| 21:43 | Alingsås via Herrljunga Skövde | 1 | 448 | SJ Snabbtåg | |
| 21:55 | Kolbäck via Kolbäck Eskilstuna Hälleforsnäs Flen | 5 | 2163 | Mälartåg | |
| 21:56 | Göteborg via Herrljunga Skövde | 1 | 2050 | VR Snabbtåg | |
| 22:07 | Stockholm C via Flemingsberg Södertälje S Gnesta Flen | 3 | 149 | Mälartåg | |
| 23:48 | Malmö via Lund Helsingborg Halmstad Göteborg | 1 | 452 | SJ Snabbtåg | |
| 00:37 | Stockholm C via Flemingsberg Södertälje S Gnesta Flen | 3 | 153 | Mälartåg | |
| 05:40 | Stockholm C | 1 | 419 | SJ Snabbtåg | |
| 07:51 | Stockholm C via Flemingsberg | 4 | 2021 | VR Snabbtåg | |
| 08:14 | Stockholm C | 3 | 423 | SJ Snabbtåg | |
| 08:20 | Karlstad via Kristinehamn Degerfors Hallsberg | 1 | 622 | SJ Snabbtåg | |
| 08:25 | Stockholm C | 3 | 2093 | VR Snabbtåg | |
| 08:27 | Hallsberg via Vingåker | 1 | 4152 | Mälartåg | |
| 08:38 | Stockholm C via Södertälje S | 3 | 653 | SJ InterCity | |
| 08:55 | Västerås via Kolbäck Eskilstuna Hälleforsnäs Flen | 5 | 12111 | Mälartåg | |
| 09:01 | Linköping via Norrköping | 4 | 12120 | Mälartåg | |
| 09:08 | Stockholm C via Flemingsberg Södertälje S Gnesta Flen | 3 | 4123 | Mälartåg | |
| 09:12 | Stockholm C | 4 | 425 | SJ Snabbtåg | |
Visa ankomster från:
- Alingsås
- Arvika
- Borås
- Båstad
- Degerfors
- Eskilstuna
- Falkenberg
- Falköping
- Flemingsberg
- Flen
- Gnesta
- Göteborg
- Hallsberg
- Halmstad
- Heby
- Helsingborg
- Herrljunga
- Hälleforsnäs
- Karlstad
- Kil
- Kolbäck
- Kristinehamn
- Kvicksund
- Laholm
- Linköping
- Lund
- Malmö
- Mellerud
- Morgongåva
- Norrköping
- Ransta
- Sala
- Skövde
- Stockholm C
- Säffle
- Södertälje S
- Trollhättan
- Töreboda
- Uppsala
- Varberg
- Vingåker
- Västerås
- Åmål
- Ängelholm
- Öxnered