Avgående tåg från Karlstad
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:43 | Torsby via Kil Tolita Frykåsen Bäckebron | 15:45 | 21 | 8961 | VTAB |
| 16:08 | Göteborg via Kil Mellerud Öxnered Trollhättan | 1b | 3971 | SJ Regional | |
| 16:10 | Stockholm C via Kristinehamn Degerfors Hallsberg Katrineholm | 1a | 672 | SJ InterCity | |
| 16:19 | Kristinehamn via Välsviken Väse | 4b | 8924 | VTAB | |
| 16:27 | Sunne via Kil Tolita Frykåsen Bäckebron | 1a | 8963 | VTAB | |
| 16:31 | Charlottenberg via Kil Fagerås Högboda Brunsberg | 3a | 8925 | VTAB | |
| 17:11 | Torsby via Kil Tolita Frykåsen Bäckebron | 21 | 8965 | VTAB | |
| 17:19 | Kristinehamn via Välsviken Väse | 3a | 8928 | VTAB | |
| 17:25 | Stockholm C via Kristinehamn Degerfors Hallsberg Katrineholm | 3a | 674 | SJ InterCity | |
| 17:28 | Charlottenberg via Kil Fagerås Lene Högboda | 3b | 8929 | VTAB |
Ankommande tåg till Karlstad
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:43 | Göteborg via Trollhättan Öxnered Mellerud Kil | 15:44 | 1b | 3964 | SJ Regional |
| 15:49 | Kristinehamn via Väse Välsviken | 15:47 | 3a | 8923 | VTAB |
| 16:19 | Kristinehamn via Väse Välsviken | 1a | 8963 | VTAB | |
| 16:46 | Charlottenberg via Högboda Lene Fagerås Kil | 4b | 8926 | VTAB | |
| 16:50 | Kristinehamn via Väse Välsviken | 3b | 8927 | VTAB | |
| 16:56 | Torsby via Frykåsen Tolita Kil Bäckebron | 21 | 8966 | VTAB | |
| 17:03 | Arvika via Högboda Lene Fagerås Kil | 3a | 8928 | VTAB | |
| 17:23 | Oslo | 3a | 674 | SJ InterCity | |
| 17:49 | Göteborg via Trollhättan Öxnered Mellerud Kil | 3b | 3968 | SJ Regional | |
| 17:53 | Kristinehamn via Väse Välsviken | 4a | 8931 | VTAB |