Avgående tåg från Karlstad
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:08 | Degerfors via Välsviken Väse Kristinehamn | 4b | 18942 | VTAB | |
| 05:31 | Charlottenberg via Kil Fagerås Lene Arvika | 3a | 8901 | VTAB | |
| 06:03 | Torsby via Kil Tolita Frykåsen Sunne | 21 | 8951 | VTAB | |
| 06:06 | Göteborg via Kil Mellerud Öxnered Trollhättan | 4a | 3951 | SJ Regional | |
| 06:10 | Stockholm C via Kristinehamn Degerfors Hallsberg | 1a | 620 | SJ Snabbtåg | |
| 06:17 | Kristinehamn via Välsviken Väse | 3a | 18944 | VTAB | |
| 06:33 | Charlottenberg via Kil Fagerås Lene Arvika | 1b | 8903 | VTAB | |
| 06:39 | Kil | 4a | 8905 | VTAB | |
| 06:40 | Stockholm C via Kristinehamn Degerfors Hallsberg Katrineholm | 1a | 652 | SJ InterCity Ej servering | |
| 06:51 | Sunne via Kil Tolita Frykåsen Bäckebron | 21 | 8953 | VTAB | |
| 07:15 | Kristinehamn via Välsviken Väse | 4a | 8904 | VTAB |
Ankommande tåg till Karlstad
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:38 | Kristinehamn via Väse Välsviken | 3a | 18943 | VTAB | |
| 05:50 | Torsby via Sunne Frykåsen Tolita Kil | 21 | 8952 | VTAB | |
| 05:58 | Arvika via Högboda Lene Fagerås Kil | 1b | 8900 | VTAB | |
| 06:06 | Kristinehamn | 4a | 3951 | SJ Regional | |
| 06:27 | Charlottenberg via Arvika Lene Fagerås Kil | 3a | 8902 | VTAB | |
| 06:32 | Torsby via Sunne Frykåsen Tolita Kil | 21 | 8954 | VTAB | |
| 06:37 | Degerfors via Kristinehamn Väse Välsviken | 4a | 8905 | VTAB | |
| 07:15 | Kil | 4a | 8904 | VTAB | |
| 07:41 | Göteborg via Trollhättan Öxnered Mellerud Kil | 1b | 3950 | SJ Regional |