Avgående tåg från Karlstad
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
05:19 | Charlottenberg via Kil Fagerås Lene Arvika | 1b | 8901 | VTAB | |
05:53 | Degerfors via Kristinehamn Degerfors | 4a | 8900 | VTAB | |
06:10 | Torsby via Kil Tolita Frykåsen Sunne | x | 58951 | VTAB Buss | |
06:11 | Stockholm C via Kristinehamn Degerfors | 1a | 620 | SJ Snabbtåg | |
06:12 | Göteborg via Kil Mellerud Öxnered Trollhättan | 4a | 351 | SJ Regional | |
06:33 | Charlottenberg via Kil Fagerås Lene Arvika | 4b | 8903 | VTAB | |
06:48 | Stockholm C via Kristinehamn Degerfors Hallsberg Katrineholm | Inställt | 652 | SJ InterCity Nästa avgång | |
06:49 | Sunne via Kil Tolita Frykåsen Bäckebron | 21 | 8953 | VTAB | |
06:52 | Kristinehamn via Välsviken Väse | 1a | 8904 | VTAB | |
07:03 | Kristinehamn via Välsviken Väse | 3b | 8902 | VTAB | |
07:35 | Charlottenberg via Kil Fagerås Lene Arvika | 4a | 8907 | VTAB |
Ankommande tåg till Karlstad
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
05:52 | Arvika via Kil | 4a | 8900 | VTAB | |
05:59 | Torsby via Sunne Kil Torsby | x | 58952 | VTAB Buss | |
06:10 | Kristinehamn | 4a | 351 | SJ Regional | |
06:34 | Torsby via Sunne Frykåsen Tolita Kil | 21 | 8954 | VTAB | |
06:42 | Kristinehamn via Väse Välsviken | 1a | 8905 | VTAB | |
07:01 | Charlottenberg via Arvika Lene Fagerås Kil | 3b | 8902 | VTAB | |
07:35 | Degerfors via Kristinehamn Väse Välsviken | 4a | 8907 | VTAB | |
07:46 | Göteborg via Trollhättan Öxnered Mellerud Kil | 1b | 350 | SJ Regional | |
07:55 | Charlottenberg via Arvika Lene Fagerås Kil | 3b | 8906 | VTAB |