Avgående tåg från Karlstad
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:41 | Kristinehamn | 22:18 | 3b | 3972 | SJ Regional Se info! |
| 21:17 | Stockholm C via Katrineholm | 21:47 | 1a | 450 | SJ Snabbtåg |
| 22:08 | Charlottenberg via Kil Fagerås Lene Högboda | 4a | 18939 | VTAB | |
| 22:32 | Göteborg via Kil Mellerud Öxnered Trollhättan | 23:00 | 1b | 3979 | SJ Regional Prel. tid Se info! |
| 22:42 | Kristinehamn via Välsviken Väse | 3b | 8948 | VTAB | |
| 22:45 | Torsby via Kil Tolita Frykåsen Bäckebron | 21 | 8997 | VTAB | |
| 05:08 | Degerfors via Välsviken Väse Kristinehamn | 3a | 18942 | VTAB | |
| 05:31 | Charlottenberg via Kil Fagerås Lene Högboda | 1b | 8901 | VTAB | |
| 06:03 | Torsby via Kil Tolita Frykåsen Bäckebron | 21 | 8951 | VTAB | |
| 06:06 | Göteborg via Kil Mellerud Öxnered Trollhättan | 4a | 3951 | SJ Regional | |
| 06:17 | Kristinehamn via Välsviken Väse | 3a | 18944 | VTAB |
Ankommande tåg till Karlstad
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:40 | Göteborg via Trollhättan Öxnered Mellerud Kil | 22:18 | 3b | 3972 | SJ Regional Se info! |
| 21:38 | Göteborg via Trollhättan Öxnered Mellerud Kil | 23:01 | 1b | 3976 | SJ Regional Se info! |
| 21:42 | Torsby via Frykåsen Tolita Kil Bäckebron | 21:40 | 21 | 8996 | VTAB |
| 22:07 | Kristinehamn via Väse Välsviken | 4a | 18939 | VTAB | |
| 22:42 | Charlottenberg via Högboda Lene Fagerås Kil | 3b | 8948 | VTAB | |
| 05:38 | Kristinehamn via Väse Välsviken | 3a | 18943 | VTAB | |
| 05:58 | Arvika via Högboda Lene Fagerås Kil | 1b | 8900 | VTAB | |
| 06:06 | Kristinehamn | 4a | 3951 | SJ Regional | |
| 06:27 | Charlottenberg via Högboda Lene Fagerås Kil | 3a | 8902 | VTAB |