Avgående tåg från Karlstad
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:47 | Kristinehamn via Välsviken Väse | 3a | 18930 | VTAB | |
| 07:52 | Charlottenberg via Kil Fagerås Lene Högboda | 4b | 18931 | VTAB | |
| 08:12 | Trollhättan via Kil Grums Mellerud Öxnered | 1b | 3955 | SJ Regional | |
| 08:20 | Trollhättan via Kil Säffle Åmål Öxnered | 4 | 17033 | Tågab | |
| 08:24 | Stockholm C via Kristinehamn Degerfors Hallsberg Katrineholm | 3a | 656 | SJ InterCity | |
| 08:28 | Torsby via Kil Tolita Frykåsen Bäckebron | 21 | 8981 | VTAB | |
| 09:03 | Oslo via Kil Arvika Charlottenberg Kongsvinger | 4a | 8945 | VTAB | |
| 09:39 | Stockholm C via Kristinehamn Degerfors Hallsberg Katrineholm | 3a | 7040 | Tågab | |
| 10:26 | Stockholm C via Kristinehamn Degerfors Hallsberg Katrineholm | 3b | 660 | SJ InterCity | |
| 10:27 | Oslo | 4a | 653 | SJ InterCity | |
| 10:40 | Charlottenberg via Kil Fagerås Lene Högboda | 4a | 18907 | VTAB |
Ankommande tåg till Karlstad
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:47 | Charlottenberg via Högboda Lene Fagerås Kil | 3a | 18930 | VTAB | |
| 08:10 | Torsby via Frykåsen Tolita Kil Bäckebron | 21 | 8980 | VTAB | |
| 08:17 | Kristinehamn | 4 | 17033 | Tågab | |
| 09:03 | Kristinehamn via Väse Välsviken | 4a | 8945 | VTAB | |
| 09:38 | Charlottenberg via Högboda Lene Fagerås Kil | 4b | 18940 | VTAB | |
| 10:23 | Arvika | 3b | 660 | SJ InterCity | |
| 10:24 | Stockholm C via Katrineholm Hallsberg Degerfors Kristinehamn | 4a | 653 | SJ InterCity | |
| 10:38 | Kristinehamn via Väse Välsviken | 4a | 18907 | VTAB | |
| 11:43 | Trollhättan via Öxnered Mellerud Grums Kil | 1b | 3956 | SJ Regional |