Avgående tåg från Karlstad
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:08 | Stockholm C via Kristinehamn Degerfors Hallsberg Katrineholm | Inställt | 626 | SJ Snabbtåg | |
| 08:12 | Göteborg via Kil Mellerud Öxnered Trollhättan | 1b | 3955 | SJ Regional | |
| 10:26 | Stockholm C via Kristinehamn Degerfors Örebro C Eskilstuna | 3b | 660 | SJ InterCity | |
| 10:27 | Oslo | 4a | 653 | SJ InterCity | |
| 10:40 | Charlottenberg via Kil Fagerås Lene Högboda | 4a | 18907 | VTAB | |
| 12:09 | Göteborg via Kil Mellerud Öxnered Trollhättan | 4a | 3963 | SJ Regional | |
| 12:31 | Torsby via Kil Tolita Frykåsen Bäckebron | 21 | 8983 | VTAB | |
| 12:34 | Kristinehamn via Välsviken Väse | 3b | 8944 | VTAB | |
| 13:08 | Stockholm C via Kristinehamn Degerfors Hallsberg Katrineholm | Inställt | 634 | SJ Snabbtåg | |
| 13:42 | Stockholm C via Kristinehamn Degerfors Örebro C Västerås | 3b | 638 | SJ Snabbtåg | |
| 14:04 | Göteborg via Kil Mellerud Öxnered Trollhättan | 1b | 3967 | SJ Regional | |
Ankommande tåg till Karlstad
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | Stockholm C via Eskilstuna Örebro C Degerfors Kristinehamn | 4a | 653 | SJ InterCity | |
| 10:23 | Oslo | 3b | 660 | SJ InterCity | |
| 10:38 | Kristinehamn via Väse Välsviken | 4a | 18907 | VTAB | |
| 11:23 | Kristinehamn via Väse Välsviken | 2a | 18917 | VTAB | |
| 11:43 | Göteborg via Trollhättan Öxnered Mellerud Kil | 1b | 3956 | SJ Regional | |
| 12:07 | Kristinehamn | 4a | 3963 | SJ Regional | |
| 12:20 | Stockholm C via Katrineholm Hallsberg Degerfors Kristinehamn | Inställt | 627 | SJ Snabbtåg | |
| 12:29 | Charlottenberg via Högboda Lene Fagerås Kil | 3b | 8944 | VTAB | |
| 12:45 | Stockholm C via Västerås Örebro C Degerfors Kristinehamn | 4a | 629 | SJ Snabbtåg | |