Avgående tåg från Karlstad
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:39 | Kristinehamn | 3a | 3976 | SJ Regional | |
| 22:05 | Charlottenberg via Kil Fagerås Lene Högboda | 4a | 18913 | VTAB | |
| 23:31 | Torsby via Kil Tolita Frykåsen Bäckebron | 21 | 8989 | VTAB | |
| 07:47 | Kristinehamn via Välsviken Väse | 3a | 18930 | VTAB | |
| 07:52 | Charlottenberg via Kil Fagerås Lene Högboda | 4b | 18931 | VTAB | |
| 08:12 | Göteborg via Kil Mellerud Öxnered Trollhättan | 1b | 3955 | SJ Regional | |
| 08:24 | Stockholm C via Kristinehamn Degerfors Hallsberg Katrineholm | 3a | 656 | SJ InterCity | |
| 08:28 | Torsby via Kil Tolita Frykåsen Bäckebron | 21 | 8981 | VTAB | |
| 09:03 | Oslo via Kil Arvika Charlottenberg Kongsvinger | 4a | 8945 | VTAB | |
| 09:39 | Stockholm C via Kristinehamn Degerfors Hallsberg Katrineholm | 3a | 7040 | Tågab | |
| 10:26 | Stockholm C via Kristinehamn Degerfors Hallsberg Katrineholm | 3a | 660 | SJ InterCity | |
| 10:27 | Oslo | 4a | 653 | SJ InterCity | |
| 10:40 | Charlottenberg via Kil Fagerås Lene Högboda | 4a | 18907 | VTAB |
Slipp den här annonsen med 1 klass
Ankommande tåg till Karlstad
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:06 | Stockholm C via Katrineholm Hallsberg Degerfors Kristinehamn | 21:04 | 1a | 645 | SJ Snabbtåg |
| 21:38 | Göteborg via Trollhättan Öxnered Mellerud Kil | 3a | 3976 | SJ Regional | |
| 21:57 | Kristinehamn via Väse Välsviken | 4a | 18913 | VTAB | |
| 22:00 | Charlottenberg via Högboda Lene Fagerås Kil | 3a | 18916 | VTAB | |
| 22:57 | Torsby via Frykåsen Tolita Kil Bäckebron | 21 | 8988 | VTAB | |
| 07:47 | Charlottenberg via Högboda Lene Fagerås Kil | 3a | 18930 | VTAB | |
| 08:10 | Torsby via Frykåsen Tolita Kil Bäckebron | 21 | 8980 | VTAB | |
| 09:03 | Kristinehamn via Väse Välsviken | 4a | 8945 | VTAB | |
| 09:38 | Charlottenberg via Högboda Lene Fagerås Kil | 4b | 18940 | VTAB | |
| 10:23 | Oslo | 3a | 660 | SJ InterCity | |
| 10:24 | Stockholm C via Katrineholm Hallsberg Degerfors Kristinehamn | 4a | 653 | SJ InterCity | |
| 10:38 | Kristinehamn via Väse Välsviken | 4a | 18907 | VTAB |