Avgående tåg från Jordbro
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:51 | Västerhaninge | 06:53 | 1 | 2809 | SL Pendeltåg 43 |
| 06:54 | Bålsta via Stockholm City | 06:58 | 2 | 2512 | SL Pendeltåg 43 |
| 07:06 | Västerhaninge | 1 | 2511 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:09 | Kungsängen via Stockholm City | 2 | 2814 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:21 | Västerhaninge | 1 | 2811 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:24 | Bålsta via Stockholm City | 2 | 2514 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:36 | Västerhaninge | 1 | 2513 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:39 | Kungsängen via Stockholm City | 2 | 2816 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:51 | Västerhaninge | 1 | 2813 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:54 | Bålsta via Stockholm City | 2 | 2516 | SL Pendeltåg 43 |
Ankommande tåg till Jordbro
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:51 | Bro | 06:52 | 1 | 2809 | SL Pendeltåg 43 |
| 06:54 | Västerhaninge | 06:57 | 2 | 2512 | SL Pendeltåg 43 |
| 07:06 | Bålsta | 1 | 2511 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:09 | Västerhaninge | 2 | 2814 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:21 | Kungsängen | 1 | 2811 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:24 | Västerhaninge | 2 | 2514 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:36 | Bålsta | 1 | 2513 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:39 | Västerhaninge | 2 | 2816 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:51 | Kungsängen | 1 | 2813 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:54 | Västerhaninge | 2 | 2516 | SL Pendeltåg 43 |