Falköping-Jönköping-Nässjö:
Från 7/11 kl. 20:05 - 8/11 kl. 08:05 är tågtrafiken ersatt av buss på delar av sträckan. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information hänvisas du till ditt tågbolag.
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:46 | Nässjö via Huskvarna Tenhult Forserum | 2b | 7679 | Krösatågen | |
| 06:38 | Tranås via Huskvarna Tenhult Nässjö | 2b | 27604 | Krösatågen | |
| 08:00 | Skövde via Falköping | 2a | 7208 | Västtågen | |
| 08:07 | Nässjö | 2b | 7209 | Västtågen | |
| 08:23 | Växjö via Huskvarna Nässjö Alvesta | 2b | 17607 | Krösatågen | |
| 09:01 | Skövde via Falköping | 2a | 7212 | Västtågen | |
| 09:08 | Nässjö | 2b | 7213 | Västtågen | |
| 09:10 | Halmstad via Smålandsstenar Vaggeryd Värnamo | 1 | 7633 | Krösatågen | |
| 10:01 | Skövde via Falköping | 2a | 7216 | Västtågen | |
| 10:04 | Nässjö | 2b | 7217 | Västtågen | |
| 10:37 | Växjö via Huskvarna Nässjö Alvesta | 1 | 17609 | Krösatågen | |
| 11:01 | Skövde via Falköping | 2a | 7220 | Västtågen | |
| 11:06 | Nässjö | 2b | 7223 | Västtågen | |
| 11:10 | Värnamo via Rocksjön Hovslätt Vaggeryd | 1 | 7609 | Krösatågen | |
| 12:01 | Skövde via Falköping | 2a | 7224 | Västtågen | |
| 12:05 | Nässjö | 2b | 7225 | Västtågen | |
| 13:01 | Skövde via Falköping | 2a | 7228 | Västtågen | |
| 13:07 | Nässjö | 2b | 7229 | Västtågen | |
| 13:10 | Vaggeryd via Rocksjön Hovslätt Norrahammar | 1 | 17685 | Krösatågen | |
| 13:36 | Växjö via Huskvarna Nässjö Alvesta | 2b | 17613 | Krösatågen |
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:41 | Nässjö via Tenhult Huskvarna | 23:40 | 2a | 27648 | Krösatågen Spårändrat |
| 06:50 | Nässjö via Tenhult Huskvarna | 2b | 17632 | Krösatågen | |
| 07:55 | Nässjö | 2a | 7208 | Västtågen | |
| 07:59 | Skövde via Falköping | 2b | 7209 | Västtågen | |
| 08:52 | Nässjö | 2a | 7212 | Västtågen | |
| 09:00 | Skövde via Falköping | 2b | 7213 | Västtågen | |
| 09:34 | Tranås via Nässjö Huskvarna | 1 | 27605 | Krösatågen | |
| 09:48 | Nässjö | 2a | 7216 | Västtågen | |
| 10:00 | Skövde via Falköping | 2b | 7217 | Västtågen | |
| 10:50 | Nässjö | 2a | 7220 | Västtågen | |
| 10:56 | Vaggeryd via Hovslätt Rocksjön | 1 | 17684 | Krösatågen | |
| 11:00 | Töreboda via Skövde Falköping | 2b | 7223 | Västtågen | |
| 11:18 | Växjö via Alvesta Nässjö | 2b | 17606 | Krösatågen | |
| 11:50 | Nässjö | 2a | 7224 | Västtågen | |
| 12:00 | Skövde via Falköping | 2b | 7225 | Västtågen | |
| 12:50 | Nässjö | 2a | 7228 | Västtågen | |
| 12:56 | Värnamo via Vaggeryd Rocksjön | 1 | 7608 | Krösatågen | |
| 13:00 | Skövde via Falköping | 2b | 7229 | Västtågen | |
| 13:20 | Växjö via Alvesta Nässjö | 2b | 17608 | Krösatågen |
Från 7/11 kl. 20:05 - 8/11 kl. 08:05 är tågtrafiken ersatt av buss på delar av sträckan. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information hänvisas du till ditt tågbolag.