Avgående tåg från Jakobsberg
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:28 | Västerhaninge via Stockholm City | 2 | 2859 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 18:31 | Kungsängen | 3 | 2856 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 18:43 | Nynäshamn via Stockholm City | 2 | 2561 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 18:46 | Bålsta | 3 | 2556 | SL Pendeltåg 43 | |
| 18:58 | Västerhaninge via Stockholm City | 2 | 2861 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 19:01 | Kungsängen | 3 | 2858 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 19:13 | Nynäshamn via Stockholm City | 2 | 2563 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 19:16 | Bålsta | 3 | 2558 | SL Pendeltåg 43 | |
| 19:28 | Västerhaninge via Stockholm City | 2 | 2863 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 19:31 | Kungsängen | 3 | 2860 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg |
Ankommande tåg till Jakobsberg
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:28 | Kungsängen | 18:27 | 2 | 2859 | SL Pendeltåg 43 |
| 18:31 | Västerhaninge | 18:30 | 3 | 2856 | SL Pendeltåg 43 |
| 18:43 | Bålsta | 2 | 2561 | SL Pendeltåg 43 | |
| 18:46 | Nynäshamn | 3 | 2556 | SL Pendeltåg 43 | |
| 18:58 | Kungsängen | 2 | 2861 | SL Pendeltåg 43 | |
| 19:01 | Västerhaninge | 3 | 2858 | SL Pendeltåg 43 | |
| 19:13 | Bålsta | 2 | 2563 | SL Pendeltåg 43 | |
| 19:16 | Nynäshamn | 3 | 2558 | SL Pendeltåg 43 | |
| 19:28 | Kungsängen | 2 | 2863 | SL Pendeltåg 43 | |
| 19:31 | Västerhaninge | 3 | 2860 | SL Pendeltåg 43 |