Avgående tåg från Jakobsberg
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
08:21 | Handen via Stockholm City | 08:22 | 2 | 2419 | SL Pendeltåg 43 |
08:24 | Kallhäll | 3 | 2416 | SL Pendeltåg 43 | |
08:28 | Västerhaninge via Stockholm City | 08:29 | 2 | 2819 | SL Pendeltåg 43 |
08:31 | Kungsängen | 3 | 2816 | SL Pendeltåg 43 | |
08:36 | Nynäshamn via Stockholm City | 2 | 2319 | SL Pendeltåg 43X | |
08:38 | Kallhäll | 3 | 2316 | SL Pendeltåg 43X | |
08:43 | Västerhaninge via Stockholm City | 2 | 2521 | SL Pendeltåg 43 | |
08:46 | Bålsta | 3 | 2516 | SL Pendeltåg 43 | |
08:54 | Kallhäll | 3 | 2418 | SL Pendeltåg 43 | |
08:58 | Västerhaninge via Stockholm City | 2 | 2821 | SL Pendeltåg 43 |
Ankommande tåg till Jakobsberg
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
08:21 | Kallhäll | 2 | 2419 | SL Pendeltåg 43 | |
08:24 | Handen | 08:23 | 3 | 2416 | SL Pendeltåg 43 |
08:28 | Kungsängen | 2 | 2819 | SL Pendeltåg 43 | |
08:31 | Västerhaninge | 08:30 | 3 | 2816 | SL Pendeltåg 43 |
08:36 | Kallhäll | 2 | 2319 | SL Pendeltåg 43X | |
08:38 | Nynäshamn | 3 | 2316 | SL Pendeltåg 43X | |
08:43 | Bålsta | 2 | 2521 | SL Pendeltåg 43 | |
08:46 | Västerhaninge | 3 | 2516 | SL Pendeltåg 43 | |
08:54 | Handen | 3 | 2418 | SL Pendeltåg 43 | |
08:58 | Kungsängen | 2 | 2821 | SL Pendeltåg 43 |