Avgående tåg från Jakobsberg
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:36 | Nynäshamn via Stockholm City | 2 | 2319 | SL Pendeltåg 43X | |
| 08:38 | Kallhäll | 3 | 2316 | SL Pendeltåg 43X | |
| 08:43 | Västerhaninge via Stockholm City | 08:44 | 2 | 2521 | SL Pendeltåg 43 |
| 08:46 | Bålsta | 08:47 | 3 | 2516 | SL Pendeltåg 43 |
| 08:58 | Västerhaninge via Stockholm City | 2 | 2821 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:01 | Kungsängen | 3 | 2818 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:06 | Nynäshamn via Stockholm City | 2 | 2321 | SL Pendeltåg 43X | |
| 09:08 | Kallhäll | 3 | 2318 | SL Pendeltåg 43X | |
| 09:13 | Västerhaninge via Stockholm City | 2 | 2523 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:16 | Bålsta | 3 | 2518 | SL Pendeltåg 43 |
Ankommande tåg till Jakobsberg
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:36 | Kallhäll | 08:35 | 2 | 2319 | SL Pendeltåg 43X |
| 08:38 | Nynäshamn | 08:37 | 3 | 2316 | SL Pendeltåg 43X |
| 08:43 | Bålsta | 08:42 | 2 | 2521 | SL Pendeltåg 43 |
| 08:46 | Västerhaninge | 3 | 2516 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:58 | Kungsängen | 2 | 2821 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:01 | Västerhaninge | 3 | 2818 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:06 | Kallhäll | 2 | 2321 | SL Pendeltåg 43X | |
| 09:08 | Nynäshamn | 3 | 2318 | SL Pendeltåg 43X | |
| 09:13 | Bålsta | 2 | 2523 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:16 | Västerhaninge | 3 | 2518 | SL Pendeltåg 43 |