Avgående tåg från Husum
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
22:28 | Örnsköldsvik | 1 | 7449 | Norrtåg | |
23:07 | Umeå C via Nordmaling | 1 | 7454 | Norrtåg | |
05:23 | Sundsvall C via Örnsköldsvik Kramfors Härnösand | 1 | 7401 | Norrtåg | |
05:38 | Umeå C via Nordmaling | 1 | 7440 | Norrtåg | |
05:56 | Örnsköldsvik | 1 | 7441 | Norrtåg | |
06:22 | Sundsvall C via Örnsköldsvik Kramfors Härnösand | 1 | 7403 | Norrtåg | |
06:36 | Umeå C via Nordmaling | 1 | 7442 | Norrtåg | |
06:51 | Umeå C via Nordmaling | 1 | 7444 | Norrtåg | |
07:20 | Sundsvall C via Örnsköldsvik Kramfors Härnösand | 1 | 7405 | Norrtåg | |
08:21 | Sundsvall C via Örnsköldsvik Kramfors Härnösand | 1 | 7443 | Norrtåg |
Ankommande tåg till Husum
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
22:28 | Umeå C | 22:24 | 1 | 7449 | Norrtåg |
23:07 | Örnsköldsvik | 1 | 7454 | Norrtåg | |
05:23 | Umeå C | 1 | 7401 | Norrtåg | |
05:38 | Örnsköldsvik | 1 | 7440 | Norrtåg | |
05:56 | Umeå C | 1 | 7441 | Norrtåg | |
06:22 | Umeå C | 1 | 7403 | Norrtåg | |
06:36 | Sundsvall C via Örnsköldsvik | 1 | 7442 | Norrtåg | |
06:51 | Örnsköldsvik | 1 | 7444 | Norrtåg | |
07:20 | Umeå C | 1 | 7405 | Norrtåg | |
08:21 | Umeå C | 1 | 7443 | Norrtåg |