Avgående tåg från Huddinge
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:20 | Uppsala via Stockholm City | 2 | 2282 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 00:25 | Södertälje C | 3 | 2981 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 00:35 | Märsta via Stockholm City | 2 | 2982 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 00:40 | Södertälje C | 2 | 2281 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 00:50 | Uppsala via Stockholm City | 2 | 2284 | SL Pendeltåg | |
| 01:10 | Södertälje C | 3 | 2283 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 01:20 | Märsta via Stockholm City | 2 | 2986 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 01:40 | Södertälje C | 3 | 2285 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 01:50 | Uppsala via Stockholm City | 2 | 2288 | SL Pendeltåg | |
| 02:10 | Södertälje C | 3 | 2287 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 02:20 | Märsta via Stockholm City | 2 | 2990 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 02:40 | Södertälje C | 3 | 2289 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 03:10 | Södertälje C | 3 | 2291 | SL Pendeltåg | |
| 04:40 | Södertälje C | 3 | 2201 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 04:50 | Uppsala via Stockholm City | 2 | 2204 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 05:10 | Södertälje C | 3 | 2203 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 05:20 | Uppsala via Stockholm City | 2 | 2206 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 05:40 | Södertälje C | 3 | 2205 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 05:50 | Uppsala via Stockholm City | 2 | 2208 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 06:10 | Södertälje C | 3 | 2207 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 06:20 | Uppsala via Stockholm City | 2 | 2210 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 06:40 | Södertälje C | 3 | 2209 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 06:50 | Uppsala via Stockholm City | 2 | 2212 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 07:10 | Södertälje C | 3 | 2211 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 07:20 | Uppsala via Stockholm City | 2 | 2214 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 07:40 | Södertälje C | 3 | 2213 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 07:50 | Uppsala via Stockholm City | 2 | 2216 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 07:55 | Södertälje C | 3 | 2915 | SL Pendeltåg Kort tåg |
Ankommande tåg till Huddinge
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 | Södertälje C | 2 | 2980 | SL Pendeltåg | |
| 00:10 | Uppsala | 00:08 | 3 | 2279 | SL Pendeltåg |
| 00:20 | Södertälje C | 2 | 2282 | SL Pendeltåg | |
| 00:25 | Märsta | 3 | 2981 | SL Pendeltåg | |
| 00:35 | Södertälje C | 2 | 2982 | SL Pendeltåg | |
| 00:40 | Uppsala | 2 | 2281 | SL Pendeltåg | |
| 00:50 | Södertälje C | 2 | 2284 | SL Pendeltåg | |
| 01:10 | Uppsala | 3 | 2283 | SL Pendeltåg | |
| 01:20 | Södertälje C | 2 | 2986 | SL Pendeltåg | |
| 01:40 | Uppsala | 3 | 2285 | SL Pendeltåg | |
| 01:50 | Södertälje C | 2 | 2288 | SL Pendeltåg | |
| 02:10 | Uppsala | 3 | 2287 | SL Pendeltåg | |
| 02:20 | Södertälje C | 2 | 2990 | SL Pendeltåg | |
| 02:40 | Uppsala | 3 | 2289 | SL Pendeltåg | |
| 03:10 | Uppsala | 3 | 2291 | SL Pendeltåg | |
| 04:40 | Stockholm City | 3 | 2201 | SL Pendeltåg | |
| 04:50 | Södertälje C | 2 | 2204 | SL Pendeltåg | |
| 05:10 | Stockholm City | 3 | 2203 | SL Pendeltåg | |
| 05:20 | Södertälje C | 2 | 2206 | SL Pendeltåg | |
| 05:40 | Uppsala | 3 | 2205 | SL Pendeltåg | |
| 05:50 | Södertälje C | 2 | 2208 | SL Pendeltåg | |
| 06:10 | Uppsala | 3 | 2207 | SL Pendeltåg | |
| 06:20 | Södertälje C | 2 | 2210 | SL Pendeltåg | |
| 06:40 | Uppsala | 3 | 2209 | SL Pendeltåg | |
| 06:50 | Södertälje C | 2 | 2212 | SL Pendeltåg | |
| 07:10 | Uppsala | 3 | 2211 | SL Pendeltåg | |
| 07:20 | Södertälje C | 2 | 2214 | SL Pendeltåg | |
| 07:40 | Uppsala | 3 | 2213 | SL Pendeltåg | |
| 07:50 | Södertälje C | 2 | 2216 | SL Pendeltåg | |
| 07:55 | Märsta | 3 | 2915 | SL Pendeltåg |