Avgående tåg från Hemfosa
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
08:38 | Kallhäll via Stockholm City | 2 | 2320 | SL Pendeltåg 43X | |
08:38 | Nynäshamn | 1 | 2315 | SL Pendeltåg 43X | |
09:08 | Kallhäll via Stockholm City | 2 | 2322 | SL Pendeltåg 43X | |
09:08 | Nynäshamn | 1 | 2317 | SL Pendeltåg 43X | |
09:38 | Kallhäll via Stockholm City | 2 | 2324 | SL Pendeltåg 43X | |
09:38 | Nynäshamn | 1 | 2319 | SL Pendeltåg 43X | |
10:08 | Kallhäll via Stockholm City | 2 | 2326 | SL Pendeltåg 43X | |
10:08 | Nynäshamn | 1 | 2321 | SL Pendeltåg 43X | |
10:38 | Nynäshamn | 1 | 2323 | SL Pendeltåg 43X | |
10:38 | Kallhäll via Stockholm City | 2 | 2328 | SL Pendeltåg 43X |
Ankommande tåg till Hemfosa
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
08:37 | Bro | 1 | 2315 | SL Pendeltåg 43X | |
08:38 | Nynäshamn | 08:37 | 2 | 2320 | SL Pendeltåg 43X |
09:07 | Kallhäll | 1 | 2317 | SL Pendeltåg 43X | |
09:08 | Nynäshamn | 2 | 2322 | SL Pendeltåg 43X | |
09:37 | Kallhäll | 1 | 2319 | SL Pendeltåg 43X | |
09:38 | Nynäshamn | 2 | 2324 | SL Pendeltåg 43X | |
10:07 | Kallhäll | 1 | 2321 | SL Pendeltåg 43X | |
10:08 | Nynäshamn | 2 | 2326 | SL Pendeltåg 43X | |
10:37 | Kallhäll | 1 | 2323 | SL Pendeltåg 43X | |
10:38 | Nynäshamn | 2 | 2328 | SL Pendeltåg 43X |