Avgående tåg från Helsingborg
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:18 | Förslöv via Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm | 3a | 1604 | Pågatågen | |
| 06:18 | Klippan via Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp | 06:19 | 6a | 1804 | Pågatågen |
| 06:31 | Hyllie via Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö | 2b | 1505 | Pågatågen | |
| 06:51 | Simrishamn via Ramlösa Landskrona Lund Malmö | 2b | 1709 | Pågatågen | |
| 07:01 | Göteborg via Falkenberg Varberg Kungsbacka Mölndal | 4a | 1010 | Öresundståg | |
| 07:06 | Köpenhamn H via Landskrona Lund | 3a | 1031 | Öresundståg | |
| 07:18 | Förslöv via Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm | 1a | 1606 | Pågatågen | |
| 07:18 | Klippan via Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp | 6a | 1806 | Pågatågen | |
| 07:31 | Hyllie via Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö | 2a | 1507 | Pågatågen | |
| 07:51 | Simrishamn via Ramlösa Landskrona Lund Malmö | 1a | 1711 | Pågatågen | |
| 08:01 | Göteborg via Falkenberg Varberg Kungsbacka Mölndal | 4a | 1018 | Öresundståg |
Alla avgångar från Helsingborg
Ankommande tåg till Helsingborg
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:08 | Hyllie via Malmö Lund Landskrona Ramlösa | 06:10 | 6a | 1700 | Pågatågen |
| 06:40 | Förslöv via Ängelholm Kattarp Ödåkra Maria | 1a | 1603 | Pågatågen | |
| 06:54 | Köpenhamn H via Lund Landskrona | 4a | 1010 | Öresundståg | |
| 07:03 | Ängelholm | 3a | 1031 | Öresundståg | |
| 07:08 | Hyllie via Malmö Lund Landskrona Ramlösa | 6 | 1702 | Pågatågen | |
| 07:28 | Hyllie via Malmö Lund Teckomatorp Ramlösa | 7a | 1502 | Pågatågen | |
| 07:40 | Förslöv via Ängelholm Kattarp Ödåkra Maria | 1a | 1605 | Pågatågen | |
| 07:40 | Klippan via Åstorp Mörarp Påarp Ramlösa | 6a | 1805 | Pågatågen | |
| 07:54 | Köpenhamn H via Lund Landskrona | 4a | 1018 | Öresundståg |