Fordonsfel: Göteborg-Vänersborg/Karlstad/Ed
Förseningar i tågtrafiken på grund av fordonsfel i Bohus. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:20 | Älvängen via Bohus | 16:21 | 12 | 3664 | Västtågen |
| 16:22 | Uddevalla C | x | 63766 | Västtågen Buss 38N NE Terminalen | |
| 16:25 | Halmstad via Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg | 16:26 | 14 | 20175 | Öresundståg |
| 16:25 | Skövde via Alingsås Herrljunga Falköping | 6 | 3466 | Västtågen | |
| 16:29 | Stockholm C via Herrljunga Skövde Örebro C Västerås | 16:30 | 2 | 186 | SJ Regional |
| 16:30 | Vänersborg via Trollhättan | 16:31 | 9 | 3266 | Västtågen |
| 16:30 | Kungsbacka via Lindome | 16:32 | 15 | 3117 | Västtågen Yttre tåg |
| 16:30 | Ytterby | x | 73766 | Västtågen Buss 38A NE Terminalen | |
| 16:35 | Älvängen via Bohus | Inställt | 13614 | Västtågen Nästa avgång | |
| 16:35 | Borås via Bollebygd | 15 | 7367 | Västtågen | |
| 16:39 | Alingsås via Lerum Floda | 1 | 3566 | Västtågen | |
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 | Kungsbacka via Lindome | 16:19 | 15 | 3062 | Västtågen |
| 16:21 | Floda via Lerum | 16:24 | 1 | 3559 | Västtågen |
| 16:25 | Älvängen via Bohus | Inställt | 3661 | Västtågen Invänta info Fordonsfel | |
| 16:30 | Ytterby | x | 73759 | Västtågen Buss 38A | |
| 16:30 | Kungsbacka via Lindome | 16:32 | 16 | 3114 | Västtågen |
| 16:30 | Vänersborg via Trollhättan | 16:40 | 12 | 3259 | Västtågen Tågkö |
| 16:30 | Örebro C via Hallsberg Laxå Skövde Falköping | 16:35 | 5 | 3461 | Västtågen |
| 16:35 | Halmstad via Falkenberg Varberg Kungsbacka Mölndal | 16:40 | 14 | 20174 | Öresundståg |
| 16:39 | Stenungsund | x | 63759 | Västtågen Buss 38N NE Terminalen | |
Förseningar i tågtrafiken på grund av fordonsfel i Bohus. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.
Från 15/8 till 6/11, under olika perioder, är viss tågtrafik under kvällar, nätter och tidiga morgnar, mellan Ramlösa och Helsingborg/Maria inställd och ersatt med buss. Vissa tåg går även annan väg och stannar inte i Landskrona och Helsingborg. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
7/8 -6/9 under olika tider och perioder är tågtrafiken inställd på hela eller delar av sträckan. Du hänvisas till lokaltrafik eller ersättningsbuss enligt tillfällig tidtabell. Vissa tåg går även annan väg. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Från januari 2025 till augusti 2027 pågår ett omfattande banarbete mellan Göteborg och Alingsås. Detta sker etappvis och innebär att endast ett spår kan trafikeras. Vissa tåg mellan Göteborg och Stockholm går även annan väg via Vänersborg eller Borås. Räkna med längre restid än normalt. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Från 9/1 till mars 2027 under olika tider och perioder är tågtrafiken ersatt med lokaltrafik eller buss enligt tillfällig tidtabell, på hela eller delar av sträckorna. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.