Banarbete Värmlandsbanan
Värmlandsbanan Pågående banarbete med bland annat ett nytt resecentrum i Karlstad orsakar ändringar i tågtrafiken. Arbetet beräknas pågå till sommaren 2026. För mer information om din resa hänvisas du till tågbolaget.
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
13:51 | Torsby via Bäckebron Västra Ämtervik Öjervik Sunne | 1 | 8959 | VTAB | |
16:13 | Torsby via Bäckebron Västra Ämtervik Öjervik Sunne | 1 | 8961 | VTAB | |
16:25 | Karlstad via Tolita Kil | 1 | 8966 | VTAB | |
16:55 | Sunne via Bäckebron Västra Ämtervik Öjervik Rottneros | 1 | 8963 | VTAB | |
17:43 | Torsby via Bäckebron Västra Ämtervik Öjervik Sunne | 1 | 8965 | VTAB | |
17:54 | Karlstad via Tolita Kil | 1 | 8968 | VTAB | |
18:34 | Karlstad via Tolita Kil | 1 | 8970 | VTAB | |
19:05 | Torsby via Bäckebron Västra Ämtervik Öjervik Sunne | 1 | 8967 | VTAB | |
21:48 | Karlstad via Tolita Kil | 1 | 8972 | VTAB | |
23:50 | Torsby via Bäckebron Västra Ämtervik Öjervik Sunne | x | 58971 | VTAB Buss |
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
13:51 | Karlstad via Kil Tolita | 1 | 8959 | VTAB | |
16:13 | Kristinehamn via Välsviken Karlstad Kil Tolita | 1 | 8961 | VTAB | |
16:25 | Torsby via Sunne Öjervik Västra Ämtervik Bäckebron | 1 | 8966 | VTAB | |
16:55 | Karlstad via Kil Tolita | 1 | 8963 | VTAB | |
17:43 | Karlstad via Kil Tolita | 1 | 8965 | VTAB | |
17:54 | Sunne via Rottneros Öjervik Västra Ämtervik Bäckebron | 1 | 8968 | VTAB | |
18:34 | Torsby via Sunne Öjervik Västra Ämtervik Bäckebron | 1 | 8970 | VTAB | |
19:05 | Karlstad via Kil Tolita | 1 | 8967 | VTAB | |
21:47 | Torsby via Sunne Öjervik Västra Ämtervik Bäckebron | 1 | 8972 | VTAB | |
23:50 | Karlstad via Kil Tolita | x | 58971 | VTAB Buss |
Värmlandsbanan Pågående banarbete med bland annat ett nytt resecentrum i Karlstad orsakar ändringar i tågtrafiken. Arbetet beräknas pågå till sommaren 2026. För mer information om din resa hänvisas du till tågbolaget.