Avgående tåg från Floby
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:23 | Göteborg via Herrljunga Alingsås | 2 | 3421 | Västtågen | |
| 05:54 | Alingsås via Herrljunga | 2 | 3423 | Västtågen | |
| 05:58 | Töreboda via Falköping Skövde | 3 | 3420 | Västtågen | |
| 06:22 | Göteborg via Herrljunga Alingsås | 2 | 3425 | Västtågen | |
| 06:53 | Alingsås via Herrljunga | 2 | 3427 | Västtågen | |
| 07:00 | Skövde via Falköping | 3 | 3424 | Västtågen | |
| 07:23 | Göteborg via Herrljunga Vårgårda Alingsås | 2 | 155 | SJ Regional | |
| 07:35 | Örebro C via Falköping Skövde Töreboda Hallsberg | 3 | 3426 | Västtågen | |
| 07:55 | Alingsås via Herrljunga | 2 | 3431 | Västtågen | |
| 08:03 | Skövde via Falköping | 3 | 3428 | Västtågen |
Ankommande tåg till Floby
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:23 | Falköping | 2 | 3421 | Västtågen | |
| 05:54 | Skövde via Falköping | 2 | 3423 | Västtågen | |
| 05:58 | Alingsås via Herrljunga | 3 | 3420 | Västtågen | |
| 06:21 | Skövde via Falköping | 2 | 3425 | Västtågen | |
| 06:53 | Töreboda via Skövde Falköping | 2 | 3427 | Västtågen | |
| 07:00 | Alingsås via Herrljunga | 3 | 3424 | Västtågen | |
| 07:23 | Örebro C via Hallsberg Laxå Skövde Falköping | 2 | 155 | SJ Regional | |
| 07:35 | Göteborg via Alingsås Herrljunga | 3 | 3426 | Västtågen | |
| 07:54 | Falköping | 2 | 3431 | Västtågen | |
| 08:03 | Alingsås via Herrljunga | 3 | 3428 | Västtågen |