Avgående tåg från Falkenberg
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:11 | Göteborg via Varberg Åsa Kungsbacka Mölndal | 1 | 20150 | Öresundståg | |
| 05:41 | Göteborg via Varberg Åsa Kungsbacka Mölndal | 4 | 20152 | Öresundståg | |
| 05:47 | Köpenhamn H via Halmstad Helsingborg Landskrona Lund | 1 | 1031 | Öresundståg | |
| 06:11 | Göteborg via Varberg Åsa Kungsbacka Mölndal | 4 | 20154 | Öresundståg | |
| 06:19 | Halmstad | 1 | 20151 | Öresundståg | |
| 06:41 | Göteborg via Varberg Åsa Kungsbacka Mölndal | 4 | 20156 | Öresundståg | |
| 06:47 | Köpenhamn H via Halmstad Helsingborg Landskrona Lund | 1 | 1039 | Öresundståg | |
| 07:12 | Göteborg via Varberg Kungsbacka Mölndal | 4 | 11002 | Öresundståg | |
| 07:19 | Halmstad | 1 | 20153 | Öresundståg | |
| 07:41 | Göteborg via Varberg Åsa Kungsbacka Mölndal | 4 | 20158 | Öresundståg |
Ankommande tåg till Falkenberg
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:11 | Halmstad | 1 | 20150 | Öresundståg | |
| 05:41 | Halmstad | 4 | 20152 | Öresundståg | |
| 05:47 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Varberg | 1 | 1031 | Öresundståg | |
| 06:11 | Helsingborg via Ängelholm Båstad Laholm Halmstad | 4 | 20154 | Öresundståg | |
| 06:19 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Åsa Varberg | 1 | 20151 | Öresundståg | |
| 06:41 | Halmstad | 4 | 20156 | Öresundståg | |
| 06:47 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Varberg | 1 | 1039 | Öresundståg | |
| 07:12 | Hyllie via Malmö Lund Landskrona Halmstad | 4 | 11002 | Öresundståg | |
| 07:19 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Åsa Varberg | 1 | 20153 | Öresundståg | |
| 07:41 | Halmstad | 4 | 20158 | Öresundståg |