Avgående tåg från Fagerås
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:33 | Degerfors via Kil Karlstad Välsviken Kristinehamn | 1 | 8900 | VTAB | |
| 05:43 | Charlottenberg via Lene Högboda Edane Arvika | 1 | 8901 | VTAB | |
| 06:43 | Kristinehamn via Kil Karlstad Välsviken Väse | 1 | 8902 | VTAB | |
| 06:53 | Charlottenberg via Lene Högboda Edane Arvika | 1 | 8903 | VTAB | |
| 07:33 | Kristinehamn via Kil Karlstad Välsviken Väse | 1 | 8906 | VTAB | |
| 08:02 | Charlottenberg via Lene Högboda Edane Arvika | 1 | 8907 | VTAB | |
| 09:07 | Kristinehamn via Kil Karlstad Välsviken Väse | 1 | 8908 | VTAB | |
| 09:35 | Charlottenberg via Arvika Högboda | 1 | 8911 | VTAB | |
| 11:02 | Kristinehamn via Kil Karlstad Välsviken Väse | 1 | 8912 | VTAB | |
| 11:20 | Charlottenberg via Arvika Charlottenberg | 1 | 8913 | VTAB |
Ankommande tåg till Fagerås
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:32 | Arvika via Edane Högboda Lene | 1 | 8900 | VTAB | |
| 05:43 | Karlstad via Kil | 1 | 8901 | VTAB | |
| 06:42 | Charlottenberg via Arvika Brunsberg Högboda Lene | 1 | 8902 | VTAB | |
| 06:53 | Karlstad via Kil | 1 | 8903 | VTAB | |
| 07:32 | Charlottenberg via Arvika Brunsberg Högboda Lene | 1 | 8906 | VTAB | |
| 08:01 | Degerfors via Kristinehamn Välsviken Karlstad Kil | 1 | 8907 | VTAB | |
| 09:06 | Charlottenberg via Arvika Edane Högboda Lene | 1 | 8908 | VTAB | |
| 09:35 | Kristinehamn via Karlstad Kristinehamn | 1 | 8911 | VTAB | |
| 11:02 | Charlottenberg via Arvika Edane Högboda Lene | 1 | 8912 | VTAB | |
| 11:19 | Kristinehamn via Karlstad Kristinehamn | 1 | 8913 | VTAB |