Departing trains from Skänninge
| Time | To | New time | Track | Train | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:14 | Norrköping via Mjölby Mantorp Vikingstad Linköping | 2 | 8712 | Östgötapendel | |
| 08:14 | Norrköping via Mjölby Mantorp Vikingstad Linköping | 2 | 8716 | Östgötapendel | |
| 08:16 | Motala | 1 | 8713 | Östgötapendel | |
| 09:14 | Norrköping via Mjölby Mantorp Vikingstad Linköping | 2 | 8720 | Östgötapendel | |
| 09:16 | Motala | 1 | 8717 | Östgötapendel | |
| 09:36 | Mjölby | 2 | 8163 | TiB | |
| 10:14 | Norrköping via Mjölby Mantorp Vikingstad Linköping | 2 | 8724 | Östgötapendel | |
| 10:16 | Motala | 1 | 8721 | Östgötapendel | |
| 10:21 | Gävle via Motala Borlänge Falun Örebro S | 1 | 8170 | TiB | |
| 11:14 | Norrköping via Mjölby Mantorp Vikingstad Linköping | 2 | 8728 | Östgötapendel | |
| 11:16 | Motala | 1 | 8725 | Östgötapendel | |
| 12:14 | Norrköping via Mjölby Mantorp Vikingstad Linköping | 2 | 8732 | Östgötapendel | |
| 12:16 | Motala | 1 | 8729 | Östgötapendel | |
| 12:22 | Gävle via Motala Borlänge Falun Örebro S | 1 | 8172 | TiB | |
| 12:44 | Norrköping via Mjölby Mantorp Vikingstad Linköping | 2 | 8734 | Östgötapendel | |
| 12:46 | Motala | 1 | 8731 | Östgötapendel | |
| 13:14 | Norrköping via Mjölby Mantorp Vikingstad Linköping | 2 | 8736 | Östgötapendel | |
| 13:16 | Motala | 1 | 8733 | Östgötapendel | |
| 13:38 | Mjölby | 2 | 8169 | TiB | |
| 13:44 | Norrköping via Mjölby Mantorp Vikingstad Linköping | 2 | 8738 | Östgötapendel | |
| 13:46 | Motala | 1 | 8735 | Östgötapendel | |
| 14:14 | Norrköping via Mjölby Mantorp Vikingstad Linköping | 2 | 8740 | Östgötapendel | |
| 14:16 | Motala | 1 | 8737 | Östgötapendel | |
| 14:21 | Gävle via Motala Borlänge Falun Örebro S | 1 | 8174 | TiB | |
| 14:44 | Norrköping via Mjölby Mantorp Vikingstad Linköping | 2 | 8742 | Östgötapendel | |
| 14:46 | Motala | 1 | 8739 | Östgötapendel | |
| 15:14 | Norrköping via Mjölby Mantorp Vikingstad Linköping | 2 | 8744 | Östgötapendel | |
| 15:16 | Motala | 1 | 8741 | Östgötapendel | |
| 15:38 | Mjölby | 2 | 8171 | TiB | |
| 15:44 | Norrköping via Mjölby Mantorp Vikingstad Linköping | 2 | 8746 | Östgötapendel |
Arriving trains to Skänninge
| Time | From | New time | Track | Train | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:14 | Motala | 2 | 8712 | Östgötapendel | |
| 08:14 | Motala | 2 | 8716 | Östgötapendel | |
| 08:16 | Norrköping via Linköping Vikingstad Mantorp Mjölby | 1 | 8713 | Östgötapendel | |
| 09:14 | Motala | 2 | 8720 | Östgötapendel | |
| 09:16 | Norrköping via Linköping Vikingstad Mantorp Mjölby | 1 | 8717 | Östgötapendel | |
| 09:36 | Örebro C via Örebro S Kumla Hallsberg Motala | 2 | 8163 | TiB | |
| 10:14 | Motala | 2 | 8724 | Östgötapendel | |
| 10:16 | Norrköping via Linköping Vikingstad Mantorp Mjölby | 1 | 8721 | Östgötapendel | |
| 10:21 | Mjölby | 1 | 8170 | TiB | |
| 11:14 | Motala | 2 | 8728 | Östgötapendel | |
| 11:16 | Norrköping via Linköping Vikingstad Mantorp Mjölby | 1 | 8725 | Östgötapendel | |
| 12:14 | Motala | 2 | 8732 | Östgötapendel | |
| 12:16 | Norrköping via Linköping Vikingstad Mantorp Mjölby | 1 | 8729 | Östgötapendel | |
| 12:22 | Mjölby | 1 | 8172 | TiB | |
| 12:44 | Motala | 2 | 8734 | Östgötapendel | |
| 12:46 | Mjölby | 1 | 8731 | Östgötapendel | |
| 13:14 | Motala | 2 | 8736 | Östgötapendel | |
| 13:16 | Norrköping via Linköping Vikingstad Mantorp Mjölby | 1 | 8733 | Östgötapendel | |
| 13:38 | Gävle via Örebro S Motala Falun Borlänge | 2 | 8169 | TiB | |
| 13:44 | Motala | 2 | 8738 | Östgötapendel | |
| 13:46 | Norrköping via Linköping Vikingstad Mantorp Mjölby | 1 | 8735 | Östgötapendel | |
| 14:14 | Motala | 2 | 8740 | Östgötapendel | |
| 14:16 | Norrköping via Linköping Vikingstad Mantorp Mjölby | 1 | 8737 | Östgötapendel | |
| 14:21 | Mjölby | 1 | 8174 | TiB | |
| 14:44 | Motala | 2 | 8742 | Östgötapendel | |
| 14:46 | Norrköping via Linköping Vikingstad Mantorp Mjölby | 1 | 8739 | Östgötapendel | |
| 15:14 | Motala | 2 | 8744 | Östgötapendel | |
| 15:16 | Norrköping via Linköping Vikingstad Mantorp Mjölby | 1 | 8741 | Östgötapendel | |
| 15:38 | Gävle via Örebro S Motala Falun Borlänge | 2 | 8171 | TiB | |
| 15:44 | Motala | 2 | 8746 | Östgötapendel |