Obehöriga i spårområdet Malmö-Halmstad
Tågtrafiken är åter igång genom Helsingborg efter tidigare obehöriga i spårområdet. Förseningar och inställda avgångar kvarstår. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
| Time | From | New time | Track | Train | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:32 | Göteborg | 19:04 | 2 | 20179 | Öresundståg Obeh. i spår |
| 18:57 | Köpenhamn H via Lund Landskrona Helsingborg Halmstad | 19:08 | 3 | 1090 | Öresundståg Passkontroll |
| 19:02 | Göteborg | 19:13 | 2 | 1143 | Öresundståg |
| 19:05 | Kungsbacka via Lindome | 19:04 | 3 | 3074 | Västtågen |
| 19:24 | Göteborg | 2 | 3077 | Västtågen | |
| 19:27 | Halmstad via Falkenberg Varberg Åsa Kungsbacka | 3 | 20180 | Öresundståg | |
| 19:32 | Göteborg | 2 | 20181 | Öresundståg | |
| 19:35 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3076 | Västtågen | |
| 19:54 | Göteborg | 2 | 3079 | Västtågen | |
| 19:57 | Köpenhamn H via Lund Landskrona Helsingborg Halmstad | 20:02 | 3 | 1098 | Öresundståg |
| 20:02 | Göteborg | 2 | 1151 | Öresundståg | |
| 20:05 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3078 | Västtågen | |
| 20:17 | Göteborg | 2 | 13181 | Västtågen | |
| 20:24 | Göteborg | 2 | 3081 | Västtågen | |
| 20:35 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3080 | Västtågen | |
| 20:54 | Göteborg | 2 | 3083 | Västtågen | |
| 20:57 | Köpenhamn H via Lund Landskrona Helsingborg Halmstad | 3 | 1106 | Öresundståg | |
| 21:02 | Göteborg | 2 | 11159 | Öresundståg | |
| 21:05 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3082 | Västtågen | |
| 21:24 | Göteborg | 2 | 3085 | Västtågen | |
| 21:35 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3084 | Västtågen | |
| 21:54 | Göteborg | 2 | 3087 | Västtågen | |
| 21:57 | Köpenhamn H via Lund Landskrona Helsingborg Halmstad | 3 | 1114 | Öresundståg | |
| 22:02 | Göteborg | 2 | 11167 | Öresundståg | |
| 22:05 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3086 | Västtågen | |
| 22:24 | Göteborg | 2 | 3089 | Västtågen | |
| 22:35 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3088 | Västtågen | |
| 22:47 | Göteborg | 2 | 20187 | Öresundståg | |
| 22:54 | Göteborg | 2 | 3091 | Västtågen | |
| 22:57 | Köpenhamn H via Lund Landskrona Helsingborg Halmstad | 3 | 1122 | Öresundståg | |
| 23:05 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3090 | Västtågen | |
| 23:24 | Göteborg | 3 | 3093 | Västtågen | |
| 23:35 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3092 | Västtågen | |
| 23:54 | Göteborg | 3 | 3095 | Västtågen | |
| 23:57 | Köpenhamn H via Lund Landskrona Helsingborg Halmstad | 3 | 1130 | Öresundståg | |
| 00:02 | Göteborg | 2 | 20189 | Öresundståg | |
| 00:05 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3094 | Västtågen | |
| 00:18 | Göteborg | 3 | 20189 | Öresundståg | |
| 00:39 | Göteborg | 3 | 3003 | Västtågen | |
| 01:20 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3004 | Västtågen | |
| 04:54 | Göteborg | 3 | 3019 | Västtågen | |
| 05:02 | Göteborg | 3 | 1031 | Öresundståg | |
| 05:09 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3018 | Västtågen | |
| 05:24 | Göteborg | 2 | 3021 | Västtågen | |
| 05:27 | Varberg via Åsa Kungsbacka | 3 | 13120 | Västtågen | |
| 05:32 | Göteborg | 2 | 20151 | Öresundståg | |
| 05:35 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3020 | Västtågen | |
| 05:50 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3172 | Västtågen | |
| 05:54 | Göteborg | 2 | 3023 | Västtågen | |
| 05:57 | Halmstad via Falkenberg Varberg Åsa Kungsbacka | 3 | 20150 | Öresundståg | |
| 06:02 | Göteborg | 2 | 1039 | Öresundståg | |
| 06:05 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3022 | Västtågen | |
| 06:09 | Göteborg | 2 | 3175 | Västtågen | |
| 06:17 | Göteborg | 2 | 13125 | Västtågen | |
| 06:20 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3174 | Västtågen | |
| 06:24 | Göteborg | 2 | 3025 | Västtågen | |
| 06:27 | Halmstad via Falkenberg Varberg Åsa Kungsbacka | 3 | 20152 | Öresundståg | |
| 06:32 | Göteborg | 2 | 20153 | Öresundståg | |
| 06:35 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3024 | Västtågen | |
| 06:39 | Göteborg | 2 | 3177 | Västtågen | |
| 06:40 | Varberg via Åsa Kungsbacka | 3 | 13124 | Västtågen | |
| 06:50 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3176 | Västtågen | |
| 06:54 | Göteborg | 2 | 3027 | Västtågen | |
| 06:57 | Helsingborg via Halmstad Falkenberg Varberg Kungsbacka | 3 | 20154 | Öresundståg | |
| 07:02 | Göteborg | 2 | 1047 | Öresundståg | |
| 07:05 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3026 | Västtågen | |
| 07:09 | Göteborg | 2 | 3179 | Västtågen | |
| 07:17 | Göteborg | 2 | 13129 | Västtågen | |
| 07:20 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3178 | Västtågen | |
| 07:24 | Göteborg | 2 | 3029 | Västtågen | |
| 07:27 | Halmstad via Falkenberg Varberg Åsa Kungsbacka | 3 | 20156 | Öresundståg | |
| 07:32 | Göteborg | 2 | 20155 | Öresundståg | |
| 07:35 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3028 | Västtågen | |
| 07:39 | Göteborg | 2 | 3181 | Västtågen | |
| 07:40 | Varberg via Åsa Kungsbacka | 3 | 13128 | Västtågen | |
| 07:50 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3180 | Västtågen | |
| 07:54 | Göteborg | 2 | 3031 | Västtågen | |
| 07:57 | Hyllie via Malmö Lund Landskrona Halmstad | 3 | 11002 | Öresundståg | |
| 08:02 | Göteborg | 2 | 1055 | Öresundståg | |
| 08:05 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3030 | Västtågen | |
| 08:09 | Göteborg | 2 | 3183 | Västtågen | |
| 08:17 | Göteborg | 2 | 13133 | Västtågen | |
| 08:20 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3182 | Västtågen | |
| 08:24 | Göteborg | 2 | 3033 | Västtågen | |
| 08:27 | Halmstad via Falkenberg Varberg Åsa Kungsbacka | 3 | 20158 | Öresundståg | |
| 08:32 | Göteborg | 2 | 20157 | Öresundståg | |
| 08:35 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3032 | Västtågen | |
| 08:39 | Göteborg | 2 | 3185 | Västtågen | |
| 08:40 | Varberg via Åsa Kungsbacka | 3 | 13132 | Västtågen | |
| 08:50 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3184 | Västtågen | |
| 08:54 | Göteborg | 2 | 3035 | Västtågen | |
| 08:57 | Köpenhamn H via Lund Landskrona Helsingborg Halmstad | 3 | 1010 | Öresundståg | |
| 09:02 | Göteborg | 2 | 1063 | Öresundståg | |
| 09:05 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3034 | Västtågen | |
| 09:08 | Malmö via Lund Helsingborg Halmstad Varberg | 3 | 30 | Snälltåget | |
| 09:09 | Göteborg | 2 | 3187 | Västtågen |
Tågtrafiken är åter igång genom Helsingborg efter tidigare obehöriga i spårområdet. Förseningar och inställda avgångar kvarstår. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
7/8 - 8/11 under olika tider och perioder är tågtrafiken inställd på hela eller delar av sträckan. Du hänvisas till lokaltrafik eller ersättningsbuss enligt tillfällig tidtabell. Vissa tåg går även annan väg. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Från 15/8 till 6/11, under olika perioder, är viss tågtrafik under kvällar, nätter och tidiga morgnar, mellan Ramlösa och Helsingborg/Maria inställd och ersatt med buss. Vissa tåg går även annan väg och stannar inte i Landskrona och Helsingborg. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.