Signalfel Malmö C-Helsingborg C
Följdförseningar i tågtrafiken efter ett tidigare signalfel mellan Kävlinge och Dösjebro. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.
| Time | To | New time | Track | Train | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:46 | Hyllie via Gunnesbo Lund Burlöv Malmö | 4 | 1561 | Pågatågen | |
| 10:50 | Malmö via Furulund Lomma Triangeln Hyllie | 1 | 1413 | Pågatågen | |
| 10:52 | Ystad via Gunnesbo Lund Klostergården Malmö | 10:56 | 4 | 1765 | Pågatågen |
| 11:06 | Helsingborg via Dösjebro Häljarp Landskrona Glumslöv | 11:21 | 3 | 1760 | Pågatågen Kort tåg |
| 11:14 | Åstorp via Teckomatorp Svalöv Kågeröd Billesholm | 3 | 1562 | Pågatågen | |
| 11:20 | Malmö via Furulund Lomma Triangeln Hyllie | 1 | 1465 | Pågatågen | |
| 11:22 | Simrishamn via Gunnesbo Lund Malmö Ystad | 4 | 1717 | Pågatågen | |
| 11:36 | Helsingborg via Dösjebro Häljarp Landskrona Glumslöv | 3 | 1712 | Pågatågen | |
| 11:46 | Hyllie via Gunnesbo Lund Burlöv Malmö | 4 | 1563 | Pågatågen | |
| 11:50 | Malmö via Furulund Lomma Triangeln Hyllie | 1 | 1415 | Pågatågen | |
| 11:52 | Ystad via Gunnesbo Lund Klostergården Malmö | 4 | 1767 | Pågatågen | |
| 12:06 | Helsingborg via Dösjebro Häljarp Landskrona Glumslöv | 3 | 1762 | Pågatågen | |
| 12:14 | Åstorp via Teckomatorp Svalöv Kågeröd Billesholm | 3 | 1564 | Pågatågen | |
| 12:20 | Malmö via Furulund Lomma Triangeln Hyllie | 1 | 1467 | Pågatågen | |
| 12:22 | Simrishamn via Gunnesbo Lund Malmö Ystad | 4 | 1719 | Pågatågen | |
| 12:36 | Helsingborg via Dösjebro Häljarp Landskrona Glumslöv | 3 | 1714 | Pågatågen | |
| 12:46 | Hyllie via Gunnesbo Lund Burlöv Malmö | 4 | 1565 | Pågatågen | |
| 12:50 | Malmö via Furulund Lomma Triangeln Hyllie | 1 | 1417 | Pågatågen | |
| 12:52 | Ystad via Gunnesbo Lund Klostergården Malmö | 4 | 1769 | Pågatågen | |
| 13:06 | Helsingborg via Dösjebro Häljarp Landskrona Glumslöv | 3 | 1764 | Pågatågen | |
| 13:14 | Åstorp via Teckomatorp Svalöv Kågeröd Billesholm | 3 | 1566 | Pågatågen | |
| 13:20 | Malmö via Furulund Lomma Triangeln Hyllie | 1 | 1469 | Pågatågen | |
| 13:22 | Simrishamn via Gunnesbo Lund Malmö Ystad | 4 | 1721 | Pågatågen | |
| 13:36 | Helsingborg via Dösjebro Häljarp Landskrona Glumslöv | 3 | 1716 | Pågatågen | |
| 13:46 | Hyllie via Gunnesbo Lund Burlöv Malmö | 4 | 1567 | Pågatågen | |
| 13:50 | Malmö via Furulund Lomma Triangeln Hyllie | 1 | 1419 | Pågatågen | |
| 13:52 | Simrishamn via Gunnesbo Lund Malmö Ystad | 4 | 1771 | Pågatågen | |
| 14:06 | Helsingborg via Dösjebro Häljarp Landskrona Glumslöv | 3 | 1766 | Pågatågen | |
| 14:14 | Åstorp via Teckomatorp Svalöv Kågeröd Billesholm | 3 | 1568 | Pågatågen | |
| 14:20 | Malmö via Furulund Lomma Triangeln Hyllie | 1 | 1471 | Pågatågen | |
| 14:22 | Simrishamn via Gunnesbo Lund Malmö Ystad | 4 | 1723 | Pågatågen | |
| 14:36 | Helsingborg via Dösjebro Häljarp Landskrona Glumslöv | 3 | 1718 | Pågatågen | |
| 14:46 | Hyllie via Gunnesbo Lund Burlöv Malmö | 4 | 1569 | Pågatågen | |
| 14:50 | Malmö via Furulund Lomma Triangeln Hyllie | 1 | 1421 | Pågatågen | |
| 14:52 | Simrishamn via Gunnesbo Lund Malmö Ystad | 4 | 1773 | Pågatågen | |
| 15:04 | Köpenhamn H via Lund Burlöv | 4 | 1373 | Öresundståg | |
| 15:06 | Helsingborg via Dösjebro Häljarp Landskrona Glumslöv | 3 | 1768 | Pågatågen | |
| 15:14 | Åstorp via Teckomatorp Svalöv Kågeröd Billesholm | 3 | 1570 | Pågatågen | |
| 15:20 | Malmö via Furulund Lomma Triangeln Hyllie | 1 | 1473 | Pågatågen | |
| 15:22 | Simrishamn via Gunnesbo Lund Malmö Ystad | 4 | 1725 | Pågatågen | |
| 15:34 | Köpenhamn H via Lund Burlöv | 4 | 1377 | Öresundståg | |
| 15:36 | Helsingborg via Dösjebro Häljarp Landskrona Glumslöv | 3 | 1720 | Pågatågen | |
| 15:46 | Hyllie via Gunnesbo Lund Burlöv Malmö | 4 | 1571 | Pågatågen | |
| 15:50 | Malmö via Furulund Lomma Triangeln Hyllie | 1 | 1423 | Pågatågen | |
| 15:52 | Simrishamn via Gunnesbo Lund Malmö Ystad | 4 | 1775 | Pågatågen | |
| 16:04 | Köpenhamn H via Lund Burlöv | 4 | 1379 | Öresundståg | |
| 16:06 | Helsingborg via Dösjebro Häljarp Landskrona Glumslöv | 3 | 1770 | Pågatågen | |
| 16:14 | Åstorp via Teckomatorp Svalöv Kågeröd Billesholm | 3 | 1572 | Pågatågen | |
| 16:20 | Malmö via Furulund Lomma Triangeln Hyllie | 1 | 1475 | Pågatågen | |
| 16:22 | Simrishamn via Gunnesbo Lund Malmö Ystad | 4 | 1727 | Pågatågen | |
| 16:25 | Helsingborg via Landskrona Ramlösa | 3 | 11366 | Öresundståg | |
| 16:34 | Köpenhamn H via Lund Burlöv | 4 | 1383 | Öresundståg | |
| 16:36 | Helsingborg via Dösjebro Häljarp Landskrona Glumslöv | 3 | 1722 | Pågatågen | |
| 16:46 | Hyllie via Gunnesbo Lund Burlöv Malmö | 4 | 1573 | Pågatågen | |
| 16:50 | Malmö via Furulund Lomma Triangeln Hyllie | 1 | 1425 | Pågatågen | |
| 16:53 | Ystad via Gunnesbo Lund Klostergården Malmö | 4 | 1777 | Pågatågen | |
| 17:06 | Helsingborg via Dösjebro Häljarp Landskrona Glumslöv | 3 | 1772 | Pågatågen | |
| 17:14 | Åstorp via Teckomatorp Svalöv Kågeröd Billesholm | 3 | 1574 | Pågatågen | |
| 17:20 | Malmö via Furulund Lomma Triangeln Hyllie | 1 | 1477 | Pågatågen | |
| 17:22 | Simrishamn via Gunnesbo Lund Malmö Ystad | 4 | 1729 | Pågatågen | |
| 17:25 | Helsingborg via Landskrona Ramlösa | 3 | 1372 | Öresundståg | |
| 17:34 | Hyllie via Lund Burlöv Malmö Triangeln | 4 | 11389 | Öresundståg | |
| 17:36 | Helsingborg via Dösjebro Häljarp Landskrona Glumslöv | 3 | 1724 | Pågatågen | |
| 17:46 | Hyllie via Gunnesbo Lund Burlöv Malmö | 4 | 1575 | Pågatågen | |
| 17:50 | Malmö via Furulund Lomma Triangeln Hyllie | 1 | 1427 | Pågatågen | |
| 17:52 | Ystad via Gunnesbo Lund Klostergården Malmö | 4 | 1779 | Pågatågen | |
| 17:55 | Helsingborg via Landskrona Ramlösa | 3 | 1376 | Öresundståg | |
| 18:06 | Helsingborg via Dösjebro Häljarp Landskrona Glumslöv | 3 | 1774 | Pågatågen | |
| 18:14 | Åstorp via Teckomatorp Svalöv Kågeröd Billesholm | 3 | 1576 | Pågatågen | |
| 18:20 | Malmö via Furulund Lomma Triangeln Hyllie | 1 | 1479 | Pågatågen | |
| 18:22 | Simrishamn via Gunnesbo Lund Malmö Ystad | 4 | 1731 | Pågatågen | |
| 18:25 | Helsingborg via Landskrona Ramlösa | 3 | 1378 | Öresundståg | |
| 18:36 | Helsingborg via Dösjebro Häljarp Landskrona Glumslöv | 3 | 1726 | Pågatågen | |
| 18:46 | Hyllie via Gunnesbo Lund Burlöv Malmö | 4 | 1577 | Pågatågen | |
| 18:50 | Malmö via Furulund Lomma Triangeln Hyllie | 1 | 1429 | Pågatågen | |
| 18:52 | Ystad via Gunnesbo Lund Klostergården Malmö | 4 | 1781 | Pågatågen | |
| 18:55 | Helsingborg via Landskrona Ramlösa | 3 | 1382 | Öresundståg | |
| 19:06 | Helsingborg via Dösjebro Häljarp Landskrona Glumslöv | 3 | 1776 | Pågatågen | |
| 19:14 | Åstorp via Teckomatorp Svalöv Kågeröd Billesholm | 3 | 1578 | Pågatågen | |
| 19:20 | Malmö via Furulund Lomma Triangeln Hyllie | 1 | 1481 | Pågatågen | |
| 19:22 | Simrishamn via Gunnesbo Lund Malmö Ystad | 4 | 1733 | Pågatågen | |
| 19:36 | Helsingborg via Dösjebro Häljarp Landskrona Glumslöv | 3 | 1728 | Pågatågen | |
| 19:46 | Hyllie via Gunnesbo Lund Burlöv Malmö | 4 | 1579 | Pågatågen | |
| 19:50 | Malmö via Furulund Lomma Triangeln Hyllie | 1 | 1431 | Pågatågen | |
| 19:52 | Ystad via Gunnesbo Lund Klostergården Malmö | 4 | 1783 | Pågatågen | |
| 20:14 | Åstorp via Teckomatorp Svalöv Kågeröd Billesholm | 3 | 1580 | Pågatågen | |
| 20:20 | Malmö via Furulund Lomma Triangeln Hyllie | 1 | 1483 | Pågatågen | |
| 20:22 | Simrishamn via Gunnesbo Lund Malmö Ystad | 4 | 1735 | Pågatågen | |
| 20:36 | Ramlösa via Dösjebro Häljarp Landskrona Glumslöv | 3 | 1730 | Pågatågen | |
| 20:46 | Hyllie via Gunnesbo Lund Burlöv Malmö | 4 | 1581 | Pågatågen | |
| 20:52 | Ystad via Gunnesbo Lund Klostergården Malmö | 5 | 1785 | Pågatågen | |
| 21:14 | Åstorp via Teckomatorp Svalöv Kågeröd Billesholm | 3 | 1582 | Pågatågen | |
| 21:22 | Simrishamn via Gunnesbo Lund Malmö Ystad | 4 | 1737 | Pågatågen | |
| 21:36 | Ramlösa via Dösjebro Häljarp Landskrona Glumslöv | 3 | 1732 | Pågatågen | |
| 21:46 | Hyllie via Gunnesbo Lund Burlöv Malmö | 4 | 1583 | Pågatågen | |
| 21:52 | Ystad via Gunnesbo Lund Klostergården Malmö | 5 | 1787 | Pågatågen | |
| 22:14 | Åstorp via Teckomatorp Svalöv Kågeröd Billesholm | 3 | 1584 | Pågatågen | |
| 22:22 | Simrishamn via Gunnesbo Lund Malmö Ystad | 4 | 1739 | Pågatågen | |
| 22:36 | Ramlösa via Dösjebro Häljarp Landskrona Glumslöv | 3 | 1734 | Pågatågen | |
| 22:46 | Malmö via Gunnesbo Lund Burlöv | 4 | 1585 | Pågatågen | |
| 22:52 | Ystad via Gunnesbo Lund Klostergården Malmö | 5 | 1789 | Pågatågen | |
| 23:14 | Åstorp via Teckomatorp Svalöv Kågeröd Billesholm | 3 | 1586 | Pågatågen | |
| 23:22 | Ystad via Gunnesbo Lund Klostergården Malmö | 4 | 1741 | Pågatågen | |
| 23:36 | Ramlösa via Dösjebro Häljarp Landskrona Glumslöv | 3 | 1736 | Pågatågen | |
| 23:46 | Malmö via Gunnesbo Lund Burlöv | 4 | 1587 | Pågatågen | |
| 23:52 | Malmö via Gunnesbo Lund Klostergården Hjärup | 5 | 1791 | Pågatågen | |
| 00:22 | Malmö via Gunnesbo Lund Klostergården Hjärup | 4 | 1743 | Pågatågen | |
| 00:36 | Ramlösa via Dösjebro Häljarp Landskrona Glumslöv | 3 | 1738 | Pågatågen |
Följdförseningar i tågtrafiken efter ett tidigare signalfel mellan Kävlinge och Dösjebro. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.
Förseningar och inställda avgångar i tågtrafiken på grund av växelfel i Österport. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.
27/9-2/10 under kvällar och nätter är viss tågtrafiken mellan Malmö-Köpenhamn inställda. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
20/9-25/9 dagligen under kvällar och nätter är vissa tåg mellan Malmö C och Köpenhamn H via CPH Airport inställda. Vissa tåg ersätts med buss. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Från 15/8 till 6/11, under olika perioder, är viss tågtrafik under kvällar, nätter och tidiga morgnar, mellan Ramlösa och Helsingborg/Maria inställd och ersatt med buss. Vissa tåg går även annan väg och stannar inte i Landskrona och Helsingborg. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
21/9- 25/9 dagligen kl. 21:00-05:00 är tågtrafiken mellan Kävlinge-Malmö ersatt med buss enligt tillfällig tidtabell. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.