Signalfel Malmö C-Helsingborg C
Följdförseningar i tågtrafiken efter ett tidigare signalfel mellan Kävlinge och Dösjebro. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.
| Time | From | New time | Track | Train | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:36 | Simrishamn via Ystad Malmö Lund Gunnesbo | 3 | 1710 | Pågatågen | |
| 10:40 | Malmö via Hyllie Triangeln Lomma Furulund | 10:39 | 1 | 1462 | Pågatågen |
| 10:45 | Åstorp via Billesholm Kågeröd Svalöv Teckomatorp | 10:43 | 4 | 1561 | Pågatågen |
| 10:52 | Helsingborg via Glumslöv Landskrona Häljarp Dösjebro | 10:56 | 4 | 1765 | Pågatågen |
| 11:06 | Ystad via Malmö Klostergården Lund Gunnesbo | 11:21 | 3 | 1760 | Pågatågen Kort tåg |
| 11:10 | Malmö via Hyllie Triangeln Lomma Furulund | 1 | 1414 | Pågatågen | |
| 11:14 | Hyllie via Malmö Burlöv Lund Gunnesbo | 3 | 1562 | Pågatågen | |
| 11:22 | Helsingborg via Glumslöv Landskrona Häljarp Dösjebro | 4 | 1717 | Pågatågen | |
| 11:36 | Simrishamn via Ystad Malmö Lund Gunnesbo | 3 | 1712 | Pågatågen | |
| 11:40 | Malmö via Hyllie Triangeln Lomma Furulund | 1 | 1464 | Pågatågen | |
| 11:45 | Åstorp via Billesholm Kågeröd Svalöv Teckomatorp | 4 | 1563 | Pågatågen | |
| 11:52 | Helsingborg via Glumslöv Landskrona Häljarp Dösjebro | 4 | 1767 | Pågatågen | |
| 12:06 | Ystad via Malmö Klostergården Lund Gunnesbo | 3 | 1762 | Pågatågen | |
| 12:10 | Malmö via Hyllie Triangeln Lomma Furulund | 1 | 1416 | Pågatågen | |
| 12:14 | Hyllie via Malmö Burlöv Lund Gunnesbo | 3 | 1564 | Pågatågen | |
| 12:22 | Helsingborg via Glumslöv Landskrona Häljarp Dösjebro | 4 | 1719 | Pågatågen | |
| 12:36 | Simrishamn via Ystad Malmö Lund Gunnesbo | 3 | 1714 | Pågatågen | |
| 12:40 | Malmö via Hyllie Triangeln Lomma Furulund | 1 | 1466 | Pågatågen | |
| 12:45 | Åstorp via Billesholm Kågeröd Svalöv Teckomatorp | 4 | 1565 | Pågatågen | |
| 12:52 | Helsingborg via Glumslöv Landskrona Häljarp Dösjebro | 4 | 1769 | Pågatågen | |
| 13:06 | Ystad via Malmö Klostergården Lund Gunnesbo | 3 | 1764 | Pågatågen | |
| 13:10 | Malmö via Hyllie Triangeln Lomma Furulund | 1 | 1418 | Pågatågen | |
| 13:14 | Hyllie via Malmö Burlöv Lund Gunnesbo | 3 | 1566 | Pågatågen | |
| 13:22 | Helsingborg via Glumslöv Landskrona Häljarp Dösjebro | 4 | 1721 | Pågatågen | |
| 13:36 | Simrishamn via Ystad Malmö Lund Gunnesbo | 3 | 1716 | Pågatågen | |
| 13:40 | Malmö via Hyllie Triangeln Lomma Furulund | 1 | 1468 | Pågatågen | |
| 13:45 | Åstorp via Billesholm Kågeröd Svalöv Teckomatorp | 4 | 1567 | Pågatågen | |
| 13:52 | Helsingborg via Glumslöv Landskrona Häljarp Dösjebro | 4 | 1771 | Pågatågen | |
| 14:06 | Ystad via Malmö Klostergården Lund Gunnesbo | 3 | 1766 | Pågatågen | |
| 14:10 | Malmö via Hyllie Triangeln Lomma Furulund | 1 | 1420 | Pågatågen | |
| 14:14 | Hyllie via Malmö Burlöv Lund Gunnesbo | 3 | 1568 | Pågatågen | |
| 14:22 | Helsingborg via Glumslöv Landskrona Häljarp Dösjebro | 4 | 1723 | Pågatågen | |
| 14:36 | Simrishamn via Ystad Malmö Lund Gunnesbo | 3 | 1718 | Pågatågen | |
| 14:40 | Malmö via Hyllie Triangeln Lomma Furulund | 1 | 1470 | Pågatågen | |
| 14:45 | Åstorp via Billesholm Kågeröd Svalöv Teckomatorp | 4 | 1569 | Pågatågen | |
| 14:52 | Helsingborg via Glumslöv Landskrona Häljarp Dösjebro | 4 | 1773 | Pågatågen | |
| 15:04 | Helsingborg via Ramlösa Landskrona | 4 | 1373 | Öresundståg | |
| 15:06 | Ystad via Malmö Klostergården Lund Gunnesbo | 3 | 1768 | Pågatågen | |
| 15:10 | Malmö via Hyllie Triangeln Lomma Furulund | 1 | 1422 | Pågatågen | |
| 15:14 | Hyllie via Malmö Burlöv Lund Gunnesbo | 3 | 1570 | Pågatågen | |
| 15:22 | Helsingborg via Glumslöv Landskrona Häljarp Dösjebro | 4 | 1725 | Pågatågen | |
| 15:34 | Helsingborg via Ramlösa Landskrona | 4 | 1377 | Öresundståg | |
| 15:36 | Simrishamn via Ystad Malmö Lund Gunnesbo | 3 | 1720 | Pågatågen | |
| 15:40 | Malmö via Hyllie Triangeln Lomma Furulund | 1 | 1472 | Pågatågen | |
| 15:45 | Åstorp via Billesholm Kågeröd Svalöv Teckomatorp | 4 | 1571 | Pågatågen | |
| 15:52 | Helsingborg via Glumslöv Landskrona Häljarp Dösjebro | 4 | 1775 | Pågatågen | |
| 16:04 | Helsingborg via Ramlösa Landskrona | 4 | 1379 | Öresundståg | |
| 16:06 | Ystad via Malmö Klostergården Lund Gunnesbo | 3 | 1770 | Pågatågen | |
| 16:10 | Malmö via Hyllie Triangeln Lomma Furulund | 1 | 1424 | Pågatågen | |
| 16:14 | Hyllie via Malmö Burlöv Lund Gunnesbo | 3 | 1572 | Pågatågen | |
| 16:22 | Helsingborg via Glumslöv Landskrona Häljarp Dösjebro | 4 | 1727 | Pågatågen | |
| 16:25 | Hyllie via Triangeln Malmö Burlöv Lund | 3 | 11366 | Öresundståg | |
| 16:34 | Helsingborg via Ramlösa Landskrona | 4 | 1383 | Öresundståg | |
| 16:36 | Simrishamn via Ystad Malmö Lund Gunnesbo | 3 | 1722 | Pågatågen | |
| 16:40 | Malmö via Hyllie Triangeln Lomma Furulund | 1 | 1474 | Pågatågen | |
| 16:45 | Åstorp via Billesholm Kågeröd Svalöv Teckomatorp | 4 | 1573 | Pågatågen | |
| 16:53 | Helsingborg via Glumslöv Landskrona Häljarp Dösjebro | 4 | 1777 | Pågatågen | |
| 17:06 | Ystad via Malmö Klostergården Lund Gunnesbo | 3 | 1772 | Pågatågen | |
| 17:10 | Malmö via Hyllie Triangeln Lomma Furulund | 1 | 1426 | Pågatågen | |
| 17:14 | Hyllie via Malmö Burlöv Lund Gunnesbo | 3 | 1574 | Pågatågen | |
| 17:22 | Helsingborg via Glumslöv Landskrona Häljarp Dösjebro | 4 | 1729 | Pågatågen | |
| 17:25 | Köpenhamn H via Burlöv Lund | 3 | 1372 | Öresundståg | |
| 17:34 | Helsingborg via Ramlösa Landskrona | 4 | 11389 | Öresundståg | |
| 17:36 | Simrishamn via Ystad Malmö Lund Gunnesbo | 3 | 1724 | Pågatågen | |
| 17:40 | Malmö via Hyllie Triangeln Lomma Furulund | 1 | 1476 | Pågatågen | |
| 17:45 | Åstorp via Billesholm Kågeröd Svalöv Teckomatorp | 4 | 1575 | Pågatågen | |
| 17:52 | Helsingborg via Glumslöv Landskrona Häljarp Dösjebro | 4 | 1779 | Pågatågen | |
| 17:55 | Köpenhamn H via Burlöv Lund | 3 | 1376 | Öresundståg | |
| 18:06 | Simrishamn via Ystad Malmö Lund Gunnesbo | 3 | 1774 | Pågatågen | |
| 18:10 | Malmö via Hyllie Triangeln Lomma Furulund | 1 | 1428 | Pågatågen | |
| 18:14 | Hyllie via Malmö Burlöv Lund Gunnesbo | 3 | 1576 | Pågatågen | |
| 18:22 | Helsingborg via Glumslöv Landskrona Häljarp Dösjebro | 4 | 1731 | Pågatågen | |
| 18:25 | Köpenhamn H via Burlöv Lund | 3 | 1378 | Öresundståg | |
| 18:36 | Simrishamn via Ystad Malmö Lund Gunnesbo | 3 | 1726 | Pågatågen | |
| 18:40 | Malmö via Hyllie Triangeln Lomma Furulund | 1 | 1478 | Pågatågen | |
| 18:45 | Åstorp via Billesholm Kågeröd Svalöv Teckomatorp | 4 | 1577 | Pågatågen | |
| 18:52 | Helsingborg via Glumslöv Landskrona Häljarp Dösjebro | 4 | 1781 | Pågatågen | |
| 18:55 | Köpenhamn H via Burlöv Lund | 3 | 1382 | Öresundståg | |
| 19:06 | Simrishamn via Ystad Malmö Lund Gunnesbo | 3 | 1776 | Pågatågen | |
| 19:10 | Malmö via Hyllie Triangeln Lomma Furulund | 1 | 1430 | Pågatågen | |
| 19:14 | Hyllie via Malmö Burlöv Lund Gunnesbo | 3 | 1578 | Pågatågen | |
| 19:22 | Helsingborg via Glumslöv Landskrona Häljarp Dösjebro | 4 | 1733 | Pågatågen | |
| 19:36 | Simrishamn via Ystad Malmö Lund Gunnesbo | 3 | 1728 | Pågatågen | |
| 19:40 | Malmö via Hyllie Triangeln Lomma Furulund | 1 | 1480 | Pågatågen | |
| 19:45 | Åstorp via Billesholm Kågeröd Svalöv Teckomatorp | 4 | 1579 | Pågatågen | |
| 19:52 | Helsingborg via Glumslöv Landskrona Häljarp Dösjebro | 4 | 1783 | Pågatågen | |
| 20:06 | Simrishamn via Ystad Malmö Lund Gunnesbo | 5 | 1778 | Pågatågen | |
| 20:10 | Malmö via Hyllie Triangeln Lomma Furulund | 1 | 1432 | Pågatågen | |
| 20:14 | Hyllie via Malmö Burlöv Lund Gunnesbo | 3 | 1580 | Pågatågen | |
| 20:22 | Helsingborg via Glumslöv Landskrona Häljarp Dösjebro | 4 | 1735 | Pågatågen | |
| 20:36 | Simrishamn via Ystad Malmö Lund Gunnesbo | 3 | 1730 | Pågatågen | |
| 20:45 | Åstorp via Billesholm Kågeröd Svalöv Teckomatorp | 4 | 1581 | Pågatågen | |
| 21:06 | Ystad via Malmö Klostergården Lund Gunnesbo | 5 | 1780 | Pågatågen | |
| 21:14 | Hyllie via Malmö Burlöv Lund Gunnesbo | 3 | 1582 | Pågatågen | |
| 21:22 | Helsingborg via Glumslöv Landskrona Häljarp Dösjebro | 4 | 1737 | Pågatågen | |
| 21:36 | Simrishamn via Ystad Malmö Lund Gunnesbo | 3 | 1732 | Pågatågen | |
| 21:45 | Åstorp via Billesholm Kågeröd Svalöv Teckomatorp | 4 | 1583 | Pågatågen | |
| 22:06 | Ystad via Malmö Klostergården Lund Gunnesbo | 5 | 1782 | Pågatågen | |
| 22:14 | Hyllie via Malmö Burlöv Lund Gunnesbo | 3 | 1584 | Pågatågen | |
| 22:22 | Ramlösa via Glumslöv Landskrona Häljarp Dösjebro | 4 | 1739 | Pågatågen | |
| 22:36 | Simrishamn via Ystad Malmö Lund Gunnesbo | 3 | 1734 | Pågatågen | |
| 22:45 | Åstorp via Billesholm Kågeröd Svalöv Teckomatorp | 4 | 1585 | Pågatågen | |
| 23:06 | Ystad via Malmö Klostergården Lund Gunnesbo | 5 | 1784 | Pågatågen | |
| 23:14 | Hyllie via Malmö Burlöv Lund Gunnesbo | 3 | 1586 | Pågatågen | |
| 23:22 | Ramlösa via Glumslöv Landskrona Häljarp Dösjebro | 4 | 1741 | Pågatågen | |
| 23:36 | Simrishamn via Ystad Malmö Lund Gunnesbo | 3 | 1736 | Pågatågen | |
| 23:45 | Åstorp via Billesholm Kågeröd Svalöv Teckomatorp | 4 | 1587 | Pågatågen | |
| 00:06 | Ystad via Malmö Klostergården Lund Gunnesbo | 5 | 1786 | Pågatågen | |
| 00:22 | Ramlösa via Glumslöv Landskrona Häljarp Dösjebro | 4 | 1743 | Pågatågen | |
| 00:36 | Simrishamn via Ystad Malmö Lund Gunnesbo | 3 | 1738 | Pågatågen |
Följdförseningar i tågtrafiken efter ett tidigare signalfel mellan Kävlinge och Dösjebro. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.
Förseningar och inställda avgångar i tågtrafiken på grund av växelfel i Österport. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.
27/9-2/10 under kvällar och nätter är viss tågtrafiken mellan Malmö-Köpenhamn inställda. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
20/9-25/9 dagligen under kvällar och nätter är vissa tåg mellan Malmö C och Köpenhamn H via CPH Airport inställda. Vissa tåg ersätts med buss. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Från 15/8 till 6/11, under olika perioder, är viss tågtrafik under kvällar, nätter och tidiga morgnar, mellan Ramlösa och Helsingborg/Maria inställd och ersatt med buss. Vissa tåg går även annan väg och stannar inte i Landskrona och Helsingborg. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
21/9- 25/9 dagligen kl. 21:00-05:00 är tågtrafiken mellan Kävlinge-Malmö ersatt med buss enligt tillfällig tidtabell. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.