Göteborg - Malmö/Kalmar:
Förseningar i tågtrafiken p.g.a. ett tidigare tillbud på Göteborgs central. Inställda tåg kan förekomma, se respektive avgång.
| Time | To | New time | Track | Train | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:50 | Kalmar via Värnamo Alvesta Växjö Emmaboda | 13:05 | 2 | 327 | SJ Regional Prel. tid Tillbud |
| 12:07 | Göteborg via Hestra Limmared Borås | 2 | 332 | SJ Regional | |
| 14:07 | Göteborg via Hestra Limmared Borås | 2 | 336 | SJ Regional | |
| 17:50 | Kalmar via Värnamo Alvesta Växjö Emmaboda | 2 | 339 | SJ Regional | |
| 18:07 | Göteborg via Hestra Limmared Borås | 2 | 10344 | SJ Regional | |
| 19:50 | Kalmar via Värnamo Alvesta Växjö Emmaboda | 2 | 343 | SJ Regional |
| Time | From | New time | Track | Train | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:50 | Göteborg via Borås Limmared Hestra | 13:05 | 2 | 327 | SJ Regional Prel. tid Tillbud |
| 12:07 | Kalmar via Emmaboda Växjö Alvesta Värnamo | 2 | 332 | SJ Regional | |
| 14:07 | Kalmar via Emmaboda Växjö Alvesta Värnamo | 2 | 336 | SJ Regional | |
| 17:50 | Göteborg via Borås Limmared Hestra | 2 | 339 | SJ Regional | |
| 18:07 | Kalmar via Emmaboda Växjö Alvesta Värnamo | 2 | 10344 | SJ Regional | |
| 19:50 | Göteborg via Borås Limmared Hestra | 2 | 343 | SJ Regional |
Förseningar i tågtrafiken p.g.a. ett tidigare tillbud på Göteborgs central. Inställda tåg kan förekomma, se respektive avgång.
Från januari 2025 till augusti 2027 pågår ett omfattande banarbete mellan Göteborg och Alingsås. Detta sker etappvis och innebär att endast ett spår kan trafikeras. Vissa tåg mellan Göteborg och Stockholm går även annan väg via Vänersborg eller Borås. Räkna med längre restid än normalt. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.