Signalfel Malmö C-Helsingborg C
Följdförseningar i tågtrafiken efter ett tidigare signalfel mellan Kävlinge och Dösjebro. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.
| Time | From | New time | Track | Train | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:47 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Varberg | 10:45 | 1 | 1071 | Öresundståg |
| 11:12 | Köpenhamn H via Lund Landskrona Helsingborg Halmstad | 4 | 1034 | Öresundståg | |
| 11:47 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Varberg | 1 | 1079 | Öresundståg | |
| 12:12 | Köpenhamn H via Lund Landskrona Helsingborg Halmstad | 4 | 1042 | Öresundståg | |
| 12:47 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Varberg | 1 | 1087 | Öresundståg | |
| 13:12 | Köpenhamn H via Lund Landskrona Helsingborg Halmstad | 4 | 1050 | Öresundståg | |
| 13:47 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Varberg | 1 | 1095 | Öresundståg | |
| 14:12 | Köpenhamn H via Lund Landskrona Helsingborg Halmstad | 4 | 1058 | Öresundståg | |
| 14:41 | Halmstad | 4 | 20172 | Öresundståg | |
| 14:47 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Varberg | 1 | 1103 | Öresundståg | |
| 15:12 | Köpenhamn H via Lund Landskrona Helsingborg Halmstad | 4 | 1066 | Öresundståg | |
| 15:19 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Åsa Varberg | 1 | 20171 | Öresundståg | |
| 15:41 | Halmstad | 4 | 20174 | Öresundståg | |
| 15:47 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Varberg | 1 | 1111 | Öresundståg | |
| 16:12 | Köpenhamn H via Lund Landskrona Helsingborg Halmstad | 4 | 1074 | Öresundståg | |
| 16:19 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Åsa Varberg | 1 | 20173 | Öresundståg | |
| 16:41 | Halmstad | 4 | 20176 | Öresundståg | |
| 16:47 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Varberg | 1 | 1119 | Öresundståg | |
| 17:12 | Köpenhamn H via Lund Landskrona Helsingborg Halmstad | 4 | 1082 | Öresundståg | |
| 17:19 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Åsa Varberg | 1 | 20175 | Öresundståg | |
| 17:41 | Halmstad | 4 | 20178 | Öresundståg | |
| 17:47 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Varberg | 1 | 1127 | Öresundståg | |
| 18:12 | Köpenhamn H via Lund Landskrona Helsingborg Halmstad | 4 | 1090 | Öresundståg | |
| 18:19 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Åsa Varberg | 1 | 20177 | Öresundståg | |
| 18:41 | Halmstad | 4 | 20180 | Öresundståg | |
| 18:47 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Varberg | 1 | 1135 | Öresundståg | |
| 19:12 | Köpenhamn H via Lund Landskrona Helsingborg Halmstad | 4 | 1098 | Öresundståg | |
| 19:19 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Åsa Varberg | 1 | 20179 | Öresundståg | |
| 19:48 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Varberg | 1 | 1143 | Öresundståg Ändrad väg | |
| 20:12 | Malmö via Lund Landskrona Helsingborg Halmstad | 4 | 1106 | Öresundståg | |
| 20:19 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Åsa Varberg | 1 | 20181 | Öresundståg | |
| 20:47 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Varberg | 1 | 1151 | Öresundståg Ändrad väg | |
| 21:12 | Köpenhamn H via Lund Landskrona Helsingborg Halmstad | 4 | 1114 | Öresundståg | |
| 21:46 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Varberg | 1 | 11159 | Öresundståg | |
| 22:12 | Malmö via Lund Landskrona Helsingborg Halmstad | 4 | 1122 | Öresundståg | |
| 22:49 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Åsa Varberg | 1 | 11167 | Öresundståg | |
| 23:12 | Köpenhamn H via Lund Landskrona Helsingborg Halmstad | 4 | 1130 | Öresundståg | |
| 23:49 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Åsa Varberg | 1 | 20187 | Öresundståg |
Följdförseningar i tågtrafiken efter ett tidigare signalfel mellan Kävlinge och Dösjebro. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.
7/8 - 9/10 under olika tider och perioder är tågtrafiken inställd på hela eller delar av sträckan. Du hänvisas till lokaltrafik eller ersättningsbuss enligt tillfällig tidtabell. Vissa tåg går även annan väg. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Från 15/8 till 6/11, under olika perioder, är viss tågtrafik under kvällar, nätter och tidiga morgnar, mellan Ramlösa och Helsingborg/Maria inställd och ersatt med buss. Vissa tåg går även annan väg och stannar inte i Landskrona och Helsingborg. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.