Avgående tåg från Emmaboda
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:41 | Karlskrona via Vissefjärda Holmsjö Bergåsa | 07:40 | 2 | 18619 | Krösatågen |
| 08:22 | Göteborg via Växjö Alvesta Värnamo Borås | 1 | 328 | SJ Regional | |
| 08:34 | Karlskrona via Vissefjärda Holmsjö Bergåsa | 2 | 8623 | Krösatågen | |
| 08:58 | Kalmar via Örsjö Nybro Trekanten | 2 | 8627 | Krösatågen | |
| 09:31 | Köpenhamn H via Växjö Alvesta Hässleholm Lund | 1 | 1065 | Öresundståg | |
| 09:34 | Karlskrona via Vissefjärda Holmsjö Bergåsa | 2 | 8625 | Krösatågen | |
| 10:30 | Kalmar via Nybro | 3 | 1024 | Öresundståg | |
| 10:30 | Göteborg via Växjö Alvesta Värnamo Borås | 1 | 332 | SJ Regional | |
| 10:34 | Karlskrona via Vissefjärda Holmsjö Bergåsa | 2 | 8629 | Krösatågen | |
| 10:58 | Kalmar via Örsjö Nybro Trekanten | 2 | 8635 | Krösatågen |
Ankommande tåg till Emmaboda
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:11 | Karlskrona via Holmsjö Vissefjärda | 2 | 18620 | Krösatågen | |
| 08:21 | Kalmar via Nybro | 1 | 328 | SJ Regional | |
| 08:48 | Kalmar via Nybro Örsjö | 2 | 8622 | Krösatågen | |
| 09:25 | Karlskrona via Holmsjö Vissefjärda | 2 | 8624 | Krösatågen | |
| 09:30 | Kalmar via Nybro | 1 | 1065 | Öresundståg | |
| 10:25 | Karlskrona via Holmsjö Vissefjärda | 2 | 8628 | Krösatågen | |
| 10:28 | Köpenhamn H via Lund Hässleholm Alvesta Växjö | 3 | 1024 | Öresundståg | |
| 10:29 | Kalmar via Nybro | 1 | 332 | SJ Regional | |
| 10:48 | Kalmar via Nybro Örsjö | 2 | 8630 | Krösatågen | |
| 11:25 | Karlskrona via Holmsjö Vissefjärda | 2 | 8632 | Krösatågen |