Avgående tåg från Charlottenberg
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:10 | Karlstad via Åmotfors Ottebol Arvika Edane | 3 | 8902 | VTAB | |
| 06:30 | Välsviken via Åmotfors Ottebol Arvika Edane | 3 | 8906 | VTAB | |
| 06:59 | Kristinehamn via Åmotfors Ottebol Arvika Edane | 1 | 8908 | VTAB | |
| 08:09 | Karlstad via Åmotfors Ottebol Arvika Edane | 1 | 8910 | VTAB | |
| 10:05 | Karlstad via Åmotfors Ottebol Arvika Edane | 1 | 8914 | VTAB | |
| 12:46 | Karlstad via Åmotfors Ottebol Arvika Edane | 3 | 8918 | VTAB | |
| 14:12 | Karlstad via Åmotfors Ottebol Arvika Edane | 2 | 8922 | VTAB | |
| 15:33 | Karlstad via Åmotfors Ottebol Arvika Edane | 1 | 8926 | VTAB | |
| 17:00 | Kristinehamn via Åmotfors Ottebol Arvika Edane | 3 | 8930 | VTAB |
Alla avgångar från Charlottenberg
Ankommande tåg till Charlottenberg
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | Karlstad via Edane Arvika Ottebol Åmotfors | 1 | 8901 | VTAB | |
| 07:50 | Karlstad via Edane Arvika Ottebol Åmotfors | 1 | 8903 | VTAB | |
| 09:21 | Kristinehamn via Ottebol Åmotfors Edane Arvika | 3 | 8907 | VTAB | |
| 10:57 | Karlstad via Åmotfors Edane Arvika Ottebol | 3 | 8911 | VTAB | |
| 14:04 | Karlstad via Åmotfors Högboda Edane Arvika | 2 | 28913 | VTAB | |
| 15:19 | Karlstad via Åmotfors Edane Arvika Ottebol | 1 | 8915 | VTAB | |
| 16:40 | Karlstad via Edane Arvika Ottebol Åmotfors | 3 | 8921 | VTAB |