Banarbete Värmlandsbanan
Värmlandsbanan Pågående banarbete med bland annat ett nytt resecentrum i Karlstad orsakar ändringar i tågtrafiken. Arbetet beräknas pågå till sommaren 2026. För mer information om din resa hänvisas du till tågbolaget.
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
09:11 | Kristinehamn via Åmotfors Arvika Kil Karlstad | x | 58912 | VTAB Buss | |
10:55 | Kristinehamn via Åmotfors Arvika Kil Karlstad | x | 58916 | VTAB Buss | |
13:35 | Kristinehamn via Åmotfors Arvika Kil Karlstad | x | 58918 | VTAB Buss | |
14:22 | Kristinehamn via Åmotfors Arvika Kil Karlstad | x | 68922 | VTAB Buss | |
14:54 | Kristinehamn | x | 58922 | VTAB Buss | |
16:04 | Kristinehamn via Åmotfors Arvika Kil Karlstad | x | 58924 | VTAB Buss | |
19:10 | Kristinehamn via Åmotfors Arvika Kil Karlstad | 1 | 8926 | VTAB | |
21:14 | Kristinehamn via Åmotfors Arvika Kil Karlstad | 1 | 8928 | VTAB |
Alla avgångar från Charlottenberg
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
09:43 | Degerfors via Kristinehamn Karlstad Kil Arvika | x | 58907 | VTAB Buss | |
11:27 | Kristinehamn via Karlstad Kristinehamn Arvika | x | 58911 | VTAB Buss | |
13:11 | Kristinehamn via Karlstad Kristinehamn Arvika | x | 58913 | VTAB Buss | |
15:00 | Kristinehamn via Karlstad Kristinehamn Arvika | x | 58915 | VTAB Buss | |
17:06 | Kristinehamn via Karlstad Kristinehamn Arvika | x | 58919 | VTAB Buss | |
18:39 | Kristinehamn via Karlstad Kristinehamn Arvika | x | 58921 | VTAB Buss | |
18:43 | Kristinehamn via Karlstad Kil Arvika Åmotfors | 1 | 8925 | VTAB | |
21:34 | Kristinehamn via Karlstad Kil Arvika Åmotfors | 3 | 8931 | VTAB |
Alla ankomster till Charlottenberg
Värmlandsbanan Pågående banarbete med bland annat ett nytt resecentrum i Karlstad orsakar ändringar i tågtrafiken. Arbetet beräknas pågå till sommaren 2026. För mer information om din resa hänvisas du till tågbolaget.