Avgående tåg från Borlänge
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:53 | Mjölby via Ludvika Grängesberg Motala Örebro C | 3 | 8163 | TiB | |
| 06:27 | Stockholm C via Avesta Krylbo Sala Uppsala Arlanda C | 5 | 51 | SJ InterCity | |
| 06:28 | Gävle via Falun Hofors Storvik Sandviken | 2b | 8158 | TiB | |
| 07:56 | Stockholm C via Avesta Krylbo Sala Uppsala Arlanda C | 5 | 15 | SJ InterCity | |
| 07:57 | Hallsberg via Ludvika Grängesberg Ställdalen Örebro C | 4 | 8167 | TiB | |
| 08:12 | Gävle via Falun Hofors Storvik Sandviken | 3 | 8162 | TiB | |
| 08:53 | Morastrand via Djurås Gagnef Insjön Leksand | 2b | 18128 | TiB | |
| 09:48 | Mjölby via Ludvika Grängesberg Motala Örebro C | 3 | 8169 | TiB | |
| 09:55 | Stockholm C via Avesta Krylbo Sala Uppsala Arlanda C | 5 | 43 | SJ InterCity Ej servering | |
| 10:07 | Falun | 3 | 14 | SJ InterCity | |
| 10:12 | Gävle via Falun Hofors Storvik Sandviken | 2b | 8186 | TiB |
Ankommande tåg till Borlänge
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:26 | Falun | 5 | 51 | SJ InterCity | |
| 07:41 | Gävle via Sandviken Storvik Hofors Falun | 4 | 8167 | TiB | |
| 07:41 | Morastrand via Leksand Insjön Gagnef Djurås | 2b | 8125 | TiB | |
| 07:55 | Falun | 5 | 15 | SJ InterCity | |
| 07:58 | Örebro C via Kopparberg Ställdalen Grängesberg Ludvika | 3 | 8162 | TiB | |
| 09:47 | Gävle via Sandviken Storvik Hofors Falun | 3 | 8169 | TiB | |
| 09:53 | Mora via Leksand Insjön Gagnef Djurås | 5 | 43 | SJ InterCity | |
| 10:01 | Hallsberg via Ludvika Örebro C Ställdalen Grängesberg | 2b | 8186 | TiB | |
| 10:07 | Stockholm C via Arlanda C Uppsala Sala Avesta Krylbo | 3 | 14 | SJ InterCity |