Banarbete Gällivare-Kiruna
23 juni - 21 september, vissa avgångar: Vissa ändringar i tågtrafiken Gällivare-Kiruna på grund av ett planerat banarbete nattetid. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
05:34 | Haparanda via Kalix Västra | 3 | 7182 | Norrtåg | |
06:07 | Narvik via Kiruna Gällivare Abisko turist Björkliden | Inställt | 94 | SJ Nattåg | |
06:10 | Luleå via Sunderby sjh | Inställt | 3965 | SJ Nattåg | |
06:38 | Kiruna via Murjek Gällivare | 2 | 7150 | Norrtåg | |
09:12 | Luleå via Sunderby sjh Notviken | 3 | 7151 | Norrtåg | |
09:13 | Umeå Ö via Älvsbyn Vindeln Umeå C Vännäs | 2 | 7103 | Norrtåg | |
09:15 | Kiruna via Murjek Gällivare | 4 | 7152 | Norrtåg | |
11:14 | Narvik via Kiruna Gällivare Abisko turist Riksgränsen | 3 | 96 | SJ InterCity | |
11:15 | Luleå via Sunderby sjh | Inställt | 92 | SJ Nattåg | |
11:42 | Luleå via Sunderby sjh Notviken | 3 | 7104 | Norrtåg |
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
05:32 | Luleå | 3 | 7182 | Norrtåg | |
05:37 | Luleå via Sunderby sjh | Inställt | 3964 | SJ Nattåg | |
05:44 | Stockholm C via Uppsala Gävle | Inställt | 94 | SJ Nattåg | |
06:36 | Luleå | 2 | 7150 | Norrtåg | |
08:38 | Haparanda | 4 | 7183 | Norrtåg | |
08:57 | Gällivare via Nattavaara Murjek | 3 | 7151 | Norrtåg | |
09:01 | Luleå | 2 | 7103 | Norrtåg | |
10:51 | Stockholm C via Arlanda C Uppsala Gävle Bastuträsk | Inställt | 92 | SJ Nattåg | |
11:05 | Luleå via Sunderby sjh | 3 | 96 | SJ InterCity | |
11:35 | Umeå Ö | 3 | 7104 | Norrtåg |
23 juni - 21 september, vissa avgångar: Vissa ändringar i tågtrafiken Gällivare-Kiruna på grund av ett planerat banarbete nattetid. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.