Elfel Hässleholm–Alvesta
Förseningar i tågtrafiken på grund av elfel mellan Älmhult och Diö. Felet beräknas vara avhjälpt klockan 14:00. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
05:30 | Hässleholm | 2 | 17501 | Krösatågen | |
06:02 | Växjö via Hästveda Osby Alvesta Älmhult | 1 | 17550 | Krösatågen | |
06:30 | Hässleholm | 2 | 17503 | Krösatågen | |
07:03 | Växjö via Hästveda Osby Alvesta Älmhult | 1 | 17552 | Krösatågen | |
07:31 | Hässleholm | 2 | 17505 | Krösatågen | |
08:28 | Växjö via Hästveda Osby Alvesta Älmhult | 1 | 17554 | Krösatågen | |
08:46 | Hässleholm | 2 | 17509 | Krösatågen | |
09:55 | Hässleholm | 2 | 17513 | Krösatågen | |
10:28 | Växjö via Hästveda Osby Alvesta Älmhult | 1 | 17556 | Krösatågen | |
11:50 | Hässleholm | 2 | 17515 | Krösatågen |
Alla avgångar från Ballingslöv
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
05:30 | Växjö via Alvesta Älmhult Osby | 2 | 17501 | Krösatågen | |
06:02 | Hässleholm | 1 | 17550 | Krösatågen | |
06:30 | Växjö via Alvesta Älmhult Osby | 2 | 17503 | Krösatågen | |
07:03 | Hässleholm | 1 | 17552 | Krösatågen | |
07:31 | Växjö via Alvesta Älmhult Osby | 2 | 17505 | Krösatågen | |
08:28 | Hässleholm | 1 | 17554 | Krösatågen | |
08:46 | Växjö via Alvesta Älmhult Osby | 2 | 17509 | Krösatågen | |
09:55 | Växjö via Alvesta Älmhult Osby | 2 | 17513 | Krösatågen | |
10:28 | Hässleholm | 1 | 17556 | Krösatågen | |
11:50 | Växjö via Alvesta Älmhult Osby | 2 | 17515 | Krösatågen |
Alla ankomster till Ballingslöv
Förseningar i tågtrafiken på grund av elfel mellan Älmhult och Diö. Felet beräknas vara avhjälpt klockan 14:00. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.