Banarbete Värmlandsbanan
Värmlandsbanan Pågående banarbete med bland annat ett nytt resecentrum i Karlstad orsakar ändringar i tågtrafiken. Arbetet beräknas pågå till sommaren 2026. För mer information om din resa hänvisas du till tågbolaget.
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
09:28 | Karlstad via Frykåsen Tolita Kil | 2 | 8960 | VTAB | |
09:29 | Torsby via Västra Ämtervik Öjervik Rottneros Sunne | 1 | 8955 | VTAB | |
11:45 | Karlstad via Frykåsen Tolita Kil | 2 | 8962 | VTAB | |
11:46 | Torsby via Västra Ämtervik Öjervik Rottneros Sunne | 1 | 8957 | VTAB | |
13:57 | Torsby via Västra Ämtervik Öjervik Rottneros Sunne | 1 | 8959 | VTAB | |
13:58 | Karlstad via Frykåsen Tolita Kil | 2 | 8964 | VTAB | |
16:19 | Torsby via Västra Ämtervik Öjervik Rottneros Sunne | 1 | 8961 | VTAB | |
16:20 | Karlstad via Frykåsen Tolita Kil | 2 | 8966 | VTAB | |
16:59 | Sunne via Västra Ämtervik Öjervik Rottneros Kolsnäs | 2 | 8963 | VTAB |
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
09:26 | Karlstad via Kil Tolita Frykåsen | 1 | 8955 | VTAB | |
09:28 | Torsby via Sunne Rottneros Öjervik Västra Ämtervik | 2 | 8960 | VTAB | |
11:41 | Karlstad via Kil Tolita Frykåsen | 1 | 8957 | VTAB | |
11:45 | Torsby via Sunne Rottneros Öjervik Västra Ämtervik | 2 | 8962 | VTAB | |
13:57 | Karlstad via Kil Tolita Frykåsen | 1 | 8959 | VTAB | |
13:58 | Torsby via Sunne Rottneros Öjervik Västra Ämtervik | 2 | 8964 | VTAB | |
16:17 | Torsby via Sunne Rottneros Öjervik Västra Ämtervik | 2 | 8966 | VTAB | |
16:19 | Kristinehamn via Karlstad Kil Tolita Frykåsen | 1 | 8961 | VTAB | |
16:59 | Karlstad via Kil Tolita Frykåsen | 2 | 8963 | VTAB | |
17:46 | Sunne via Rottneros Öjervik Västra Ämtervik | 2 | 8968 | VTAB | |
17:48 | Karlstad via Kil Tolita Frykåsen | 1 | 8965 | VTAB |
Värmlandsbanan Pågående banarbete med bland annat ett nytt resecentrum i Karlstad orsakar ändringar i tågtrafiken. Arbetet beräknas pågå till sommaren 2026. För mer information om din resa hänvisas du till tågbolaget.