Avgående tåg från Aspedalen
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:26 | Göteborg | x | 73531 | Västtågen Buss 22S Hpl Almekärr Hpl B | |
| 09:28 | Alingsås via Lerum | x | 73536 | Västtågen Buss 22S Hpl Almekärr Hpl A | |
| 10:26 | Göteborg | x | 73535 | Västtågen Buss 22S Hpl Almekärr Hpl B | |
| 10:28 | Alingsås via Lerum | x | 73540 | Västtågen Buss 22S Hpl Almekärr Hpl A | |
| 11:26 | Göteborg | x | 73539 | Västtågen Buss 22S Hpl Almekärr Hpl B | |
| 11:28 | Alingsås via Lerum | x | 73544 | Västtågen Buss 22S Hpl Almekärr Hpl A | |
| 12:26 | Göteborg | x | 73543 | Västtågen Buss 22S Hpl Almekärr Hpl B | |
| 12:28 | Alingsås via Lerum | x | 73548 | Västtågen Buss 22S Hpl Almekärr Hpl A | |
| 13:26 | Göteborg | x | 73547 | Västtågen Buss 22S Hpl Almekärr Hpl B | |
| 13:28 | Alingsås via Lerum | x | 73552 | Västtågen Buss 22S Hpl Almekärr Hpl A |
Ankommande tåg till Aspedalen
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:26 | Lerum | x | 73531 | Västtågen Buss 22S Hpl Almekärr Hpl B | |
| 09:28 | Göteborg | x | 73536 | Västtågen Buss 22S Hpl Almekärr Hpl A | |
| 10:26 | Lerum | x | 73535 | Västtågen Buss 22S Hpl Almekärr Hpl B | |
| 10:28 | Göteborg | x | 73540 | Västtågen Buss 22S Hpl Almekärr Hpl A | |
| 11:26 | Lerum | x | 73539 | Västtågen Buss 22S Hpl Almekärr Hpl B | |
| 11:28 | Göteborg | x | 73544 | Västtågen Buss 22S Hpl Almekärr Hpl A | |
| 12:26 | Lerum | x | 73543 | Västtågen Buss 22S Hpl Almekärr Hpl B | |
| 12:28 | Göteborg | x | 73548 | Västtågen Buss 22S Hpl Almekärr Hpl A | |
| 13:26 | Lerum | x | 73547 | Västtågen Buss 22S Hpl Almekärr Hpl B | |
| 13:28 | Göteborg | x | 73552 | Västtågen Buss 22S Hpl Almekärr Hpl A |