Banarbete Värmlandsbanan
Värmlandsbanan Pågående banarbete med bland annat ett nytt resecentrum i Karlstad orsakar ändringar i tågtrafiken. Arbetet beräknas pågå till sommaren 2026. För mer information om din resa hänvisas du till tågbolaget.
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
09:16 | Oslo | 09:19 | 1 | 621 | SJ Snabbtåg |
09:43 | Stockholm C via Karlstad Kristinehamn Hallsberg Katrineholm | 1 | 660 | SJ InterCity | |
10:31 | Kristinehamn via Karlstad Kil Väse | 1 | 8912 | VTAB | |
11:10 | Oslo | 11:14 | 1 | 653 | SJ InterCity Djur i spår |
11:48 | Charlottenberg via Åmotfors | 3 | 8913 | VTAB | |
12:16 | Kristinehamn via Edane Högboda Kil Karlstad | 3 | 8916 | VTAB | |
13:40 | Charlottenberg via Åmotfors | 3 | 8915 | VTAB | |
13:42 | Stockholm C via Karlstad Kristinehamn Hallsberg Katrineholm | 1 | 638 | SJ Snabbtåg | |
14:03 | Oslo | 1 | 629 | SJ Snabbtåg | |
14:29 | Kristinehamn via Edane Högboda Kil Karlstad | 1 | 8918 | VTAB |
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
09:15 | Stockholm C via Katrineholm Hallsberg Kristinehamn Karlstad | 09:17 | 1 | 621 | SJ Snabbtåg |
09:43 | Oslo | 1 | 660 | SJ InterCity | |
10:31 | Charlottenberg via Charlottenberg | 1 | 8912 | VTAB | |
11:09 | Stockholm C via Katrineholm Hallsberg Kristinehamn Karlstad | 11:14 | 1 | 653 | SJ InterCity Djur i spår |
11:46 | Kristinehamn via Karlstad Kil Högboda Edane | 3 | 8913 | VTAB | |
12:15 | Charlottenberg via Åmotfors Ottebol | 3 | 8916 | VTAB | |
13:37 | Kristinehamn via Karlstad Kil Högboda Edane | 3 | 8915 | VTAB | |
13:42 | Oslo | 1 | 638 | SJ Snabbtåg | |
14:01 | Stockholm C via Katrineholm Hallsberg Kristinehamn Karlstad | 1 | 629 | SJ Snabbtåg | |
14:29 | Charlottenberg via Åmotfors Ottebol | 1 | 8918 | VTAB |
Värmlandsbanan Pågående banarbete med bland annat ett nytt resecentrum i Karlstad orsakar ändringar i tågtrafiken. Arbetet beräknas pågå till sommaren 2026. För mer information om din resa hänvisas du till tågbolaget.