Avgående tåg från Ängelholm
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:39 | Förslöv via Barkåkra | 3 | 1600 | Pågatågen | |
| 05:09 | Förslöv via Barkåkra | 3 | 1650 | Pågatågen | |
| 05:15 | Göteborg via Halmstad Falkenberg Varberg Kungsbacka | 3 | 20154 | Öresundståg | |
| 05:20 | Helsingborg via Kattarp Ödåkra Maria | 2 | 1601 | Pågatågen | |
| 05:39 | Halmstad via Barkåkra Förslöv Båstad Laholm | 3 | 1602 | Pågatågen | |
| 05:45 | Köpenhamn H via Helsingborg Landskrona Lund | 2 | 1023 | Öresundståg | |
| 05:50 | Helsingborg via Kattarp Ödåkra Maria | 2 | 1651 | Pågatågen | |
| 06:09 | Förslöv via Barkåkra | 3 | 1652 | Pågatågen | |
| 06:15 | Göteborg via Halmstad Falkenberg Varberg Kungsbacka | 3 | 11002 | Öresundståg | |
| 06:20 | Helsingborg via Kattarp Ödåkra Maria | 2 | 1603 | Pågatågen |
Ankommande tåg till Ängelholm
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:38 | Helsingborg via Maria Ödåkra Kattarp | 3 | 1600 | Pågatågen | |
| 05:08 | Helsingborg via Maria Ödåkra Kattarp | 3 | 1650 | Pågatågen | |
| 05:15 | Helsingborg | 3 | 20154 | Öresundståg | |
| 05:19 | Förslöv via Barkåkra | 2 | 1601 | Pågatågen | |
| 05:38 | Helsingborg via Maria Ödåkra Kattarp | 3 | 1602 | Pågatågen | |
| 05:45 | Halmstad via Laholm Båstad | 2 | 1023 | Öresundståg | |
| 05:49 | Förslöv via Barkåkra | 2 | 1651 | Pågatågen | |
| 06:08 | Helsingborg via Maria Ödåkra Kattarp | 3 | 1652 | Pågatågen | |
| 06:15 | Hyllie via Malmö Lund Landskrona Helsingborg | 3 | 11002 | Öresundståg | |
| 06:19 | Förslöv via Barkåkra | 2 | 1603 | Pågatågen |