Avgående tåg från Alingsås
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:57 | Göteborg via Lerum | 2 | 3505 | Västtågen Spårändrat | |
| 05:17 | Göteborg via Lerum | 2 | 3515 | Västtågen | |
| 05:57 | Göteborg via Lerum | 2 | 3519 | Västtågen | |
| 06:12 | Stockholm C via Herrljunga Skövde Örebro C Västerås | 1 | 164 | SJ Regional | |
| 06:46 | Göteborg | 4 | 3425 | Västtågen | |
| 06:57 | Göteborg via Lerum | 2 | 3523 | Västtågen | |
| 07:05 | Stockholm C via Skövde Katrineholm Flemingsberg | 1 | 2024 | VR Snabbtåg | |
| 07:12 | Skövde via Herrljunga Falköping | 1 | 3426 | Västtågen | |
| 07:15 | Göteborg via Lerum | x | 63529 | Västtågen Buss 22A Bussterminal | |
| 07:45 | Göteborg | 4 | 3429 | Västtågen | |
| 07:53 | Stockholm C via Skövde Katrineholm | 1 | 424 | SJ Snabbtåg | |
| 07:57 | Göteborg via Lerum | 3 | 3527 | Västtågen |
Ankommande tåg till Alingsås
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:03 | Göteborg via Lerum | 02:01 | 2 | 3504 | Västtågen Spårändrat |
| 03:03 | Göteborg via Lerum | 2 | 3508 | Västtågen | |
| 04:03 | Göteborg via Lerum | 3 | 3512 | Västtågen | |
| 06:12 | Göteborg | 1 | 164 | SJ Regional | |
| 06:45 | Skövde via Falköping Herrljunga | 4 | 3425 | Västtågen | |
| 07:03 | Göteborg via Lerum | 3 | 3524 | Västtågen | |
| 07:12 | Göteborg | 1 | 3426 | Västtågen | |
| 07:43 | Töreboda via Skövde Falköping Herrljunga | 4 | 3429 | Västtågen |